Thị trường gặp rung lắc mạnh ở những phiên cuối tuần khi VN-Index tiếp cận vùng 850 điểm. Đặc biệt trong phiên đáo hạn phái sinh (21/5), hợp đồng tương lai VN30F2005 bất ngờ tăng trần lên 864 điểm khiến cho chênh lệch so với chỉ số cơ sở lên đến 48,5 điểm. VN-Index đóng cửa tuần mức 852,74 điểm, tăng 25,71 điểm so với phiên cuối tuần trước (3,1%). Ngược lại, HNX-Index giảm 1,98 điểm (-1,8%) xuống 107,04 điểm.
Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng . Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 22,83 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 115,19 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 21,61 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng lên tới gần 2.298 tỷ đồng.
Trong đó, khối này đã mua vào 125,92 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.486,46 đồng (giảm 27,44% về lượng và 26,92% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 148,75 triệu đơn vị, giá trị 4.601,65 đồng (giảm 2% về lượng nhưng tăng 19,79% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/5
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
18/5 | 20.349.200 | 26.094.920 | -5.745.720 | 566.720 | 656.330 | -89.610 |
19/5 | 39.684.840 | 43.630.640 | -3.945.800 | 2.011.110 | 2.107.020 | -95.910 |
20/5 | 21.987.500 | 22.877.840 | -890.340 | 630.940 | 517.660 | 113.280 |
21/5 | 17.545.890 | 22.901.570 | -5.355.680 | 546.740 | 613.440 | -66.700 |
22/5 | 26.356.030 | 33.249.900 | -6.893.870 | 730.950 | 707.200 | 23.750 |
Tổng | 125.923.460 | 148.754.870 | -22.831.410 | 4.486.460 | 4.601.650 | -115.190 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất phiên 19/5. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,98 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 40,96 tỷ đồng, giảm 78,62% về lượng và 43,83% về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 2,3 triệu đơn vị, giá trị 14,12 tỷ đồng (tăng 79,83% về lượng và giảm 3,22% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,27 triệu đơn vị, giá trị 55,08 tỷ đồng (giảm 65,3% về lượng và hơn 37% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
18/5 | 160.310 | 907.230 | -746.920 | 1.530 | 7.960 | -6.430 |
19/5 | 1.559.830 | 597.060 | 962.770 | 6.600 | 5.940 | 660 |
20/5 | 144.330 | 244.980 | -100.650 | 2.420 | 2.520 | -100 |
21/5 | 305.780 | 457.750 | -151.970 | 1.610 | 4.950 | -3.340 |
22/5 | 127.330 | 3.067.750 | -2.940.420 | 1.960 | 33.710 | -31.750 |
Tổng | 2.297.580 | 5.274.770 | -2.977.190 | 14.120 | 55.080 | -40.960 |
Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,26 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 6,84 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán rong 6,35 tỷ đồng, giảm tới 93,66% so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 4,89 triệu đơn vị, giá trị 111,64 tỷ đồng (tăng 255,7% về lượng và hơn 101% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,62 triệu đơn vị, giá trị 117,99 tỷ đồng (giảm 55,88% về lượng và 24,19% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM trong tuần từ 18-22/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
18/5 | 95.600 | 489.910 | -394.310 | 3.500 | 18.220 | -14.720 |
19/5 | 2.931.580 | 835.490 | 2.096.090 | 56.180 | 37.530 | 18.650 |
20/5 | 801.070 | 1.482.030 | -680.960 | 22.260 | 29.220 | -6.960 |
21/5 | 482.690 | 289.650 | 193.040 | 20.230 | 16.800 | 3.430 |
22/5 | 575.650 | 525.950 | 49.700 | 9.470 | 16.220 | -6.750 |
Tổng | 4.886.590 | 3.623.030 | 1.263.560 | 111.640 | 117.990 | -6.350 |
![]() | Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 23/05/2020 KTCKVN - Những thông tin giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu như NVL, AAA, NBB, TMT… được Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng ... |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 22/5: Cuối tuần ảm đạm, Phố Wall vẫn ghi nhận tuần bứt phá mạnh KTCKVN - Trong phiên giao dịch cuối tuần (22/5), thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều giữa các chỉ số, tuy nhiên mức ... |
![]() | Giao dịch khối ngoại ngày 22/5: Bán ròng nhẹ trong phiên VN-Index mất gần 10 điểm KTCKVN - Trong ngày 22/5, giao dịch khối ngoại không quá tiêu cực khi họ bán ròng nhẹ trên toàn thị trường với giá trị ... |
Tân An (t/h)