![]() | Quý 1/2020, BIDV lãi trước thuế giảm tới 28% so cùng kỳ |
![]() | Lịch nghỉ giao dịch của ngành ngân hàng dịp Lễ 30/4 và 1/5 |
![]() |
Lãi suất Agribank mới nhất tháng 5/2020. (Ảnh minh họa) |
Lãi suất Agribank - khách hàng cá nhân
Tháng 5/2020, lãi suất huy động cao nhất là 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.
Trong đó, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giữ nguyên so với tháng 4/2020. Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng ở mức 4,7%/năm.
Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,1%/năm, giữ nguyên so với tháng trước. Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,2%/năm.
Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và Euro tại Agribank là 0%/năm.
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.80% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Lãi suất Agribank - khách hàng doanh nghiệp
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
2 Tháng | 4.30% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.70% | 0% | 0% |
6 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
7 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
8 Tháng | 5.10% | 0% | 0% |
9 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
10 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
11 Tháng | 5.20% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.30% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.30% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.30% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.30% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.30% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Hoàng Hà