Khảo sát lúc 9h46 sáng nay, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,80 - 49,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm đồng thời 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 48,80- 49,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
![]() |
Hình minh họa |
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,90 - 49,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ragiảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng tại chiều bán ra.
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,84 - 49,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng tại chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 48,85 - 49,09 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 140.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 25/06/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 25/06/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 48,85 | 49,25 | -10 | -10 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 48,85 | 49,23 | -10 | -10 | |
Tập đoàn Doji | 48,85 | 49,10 | -150 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | 48,95 | 49,30 | - | - | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 48,90 | 49,20 | -50 | -70 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 48,90 | 49,20 | -50 | -70 | |
Vàng nữ trang | 99.99% (vàng 24K) | 48,330 | 49,080 | -110 | -110 |
75% (vàng 18,K) | 35,164 | 36,964 | -82 | -82 | |
58,.3% (vàng 14K) | 26,967 | 28,767 | -64 | -64 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối ngày 24/6/2020:
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 48.860 | 49.240 |
Vàng SJC 10L | 48.860 | 49.260 |
Vàng SJC 1L - 10L | 48.860 | 49.270 |
Vàng SJC 5c | 48.790 | 49.340 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 48.790 | 49.440 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48.440 | 49.190 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 47.403 | 48.703 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 35.246 | 37.046 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 27.031 | 28.831 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 18.864 | 20.664 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 48.860 | 49.240 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 48.860 | 49.260 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 48.860 | 49.260 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 48.860 | 49.260 |
![]() | Giá vàng hôm nay 25/6: Quay đầu sụt giảm KTCKVN - Giá vàng ngày 25/6 giảm mạnh chủ yếu do thị trường lại sống dậy kỳ vọng phục hồi kinh tế sau loạt thông ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 25/6: Tìm đỉnh mới? KTCKVN - Dưới tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt leo cao trong ngày 24/6, qua ... |
![]() | Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng 9999, vàng 24K… mới nhất ngày 24/6 KTCKVN – Theo đà tăng từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước bật cao trong phiên sáng nay với mức tăng cao nhất ... |
Tuệ An