Khảo sát lúc 9h52 sáng nay, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,80 - 49,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 48,80- 49,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng tại chiều bán ra.
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,95 - 49,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng mạnh 250.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
![]() |
Hình minh họa |
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,84 - 49,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 160.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng tại chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 48,96 - 49,22 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 230.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng tới 320.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 24/06/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 24/06/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 48,90 | 49,30 | +220 | +250 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 48,90 | 49,28 | +220 | +250 | |
Tập đoàn Doji | 48,95 | 49,15 | +220 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | 48,95 | 49,30 | +250 | +350 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 48,90 | 49,25 | +220 | +300 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 48,90 | 49,25 | +220 | +300 | |
Vàng nữ trang | 99.99% (vàng 24K) | 48,330 | 49,130 | +250 | +300 |
75% (vàng 18,K) | 35,201 | 37,001 | +225 | +225 | |
58,.3% (vàng 14K) | 26,996 | 28,796 | +175 | +175 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối ngày 23/6/2020:
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 48.680 | 49.030 |
Vàng SJC 10L | 48.680 | 49.050 |
Vàng SJC 1L - 10L | 48.680 | 49.060 |
Vàng SJC 5c | 48.480 | 49.030 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 48.480 | 49.130 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48.080 | 48.830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 47.047 | 48.347 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.976 | 36.776 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 26.821 | 28.621 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 18.714 | 20.514 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 48.680 | 49.030 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 48.680 | 49.050 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 48.680 | 49.050 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 48.680 | 49.050 |
![]() | Giá vàng hôm nay 24/6: Vàng tìm đến đỉnh 8 năm KTCKVN - Giá vàng hôm nay bật tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2012 do đồng USD tiếp đà sụt giảm và các ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 24/6: Đà tăng chưa dừng lại KTCKVN - Cùng diễn biến theo thị trường thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt leo cao trong ngày 23/6, qua đó kéo giá ... |
![]() | Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng 9999, vàng 24K… mới nhất ngày 23/6 KTCKVN – Theo đà tăng từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp đà leo cao với mức điều chỉnh cao nhất lên ... |
Tuệ An