-
Tự doanh chứng khoán rút ròng 600 tỷ đồng trong tuần VN-Index hồi phục
-
Chứng khoán EVS: Cổ phiếu thủy sản và dầu khí sẽ là tâm điểm?
-
"Nối gót" Him Lam, Thiên Tân xả mạnh cổ phiếu DIG
-
Chứng khoán Kenanga Việt Nam bị kiểm soát đặc biệt
-
Quốc Tế Holding (LMH) chìm sâu trong thua lỗ, nợ ngắn hạn hơn 300 tỷ đồng
CTCP Quốc Tế Holding (UpCOM: LMH) vừa công bố BCTC quý I/2022 với lãi sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ, nâng lỗ luỹ kế lên hơn 118 tỷ đồng.
-
Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất tuần: Nhóm chứng khoán lên tiếng
Tuần qua, gần như tất cả các nhóm ngành lớn đều khởi sắc như ngân hàng, dầu khí, công ty chứng khoán...Dù vậy, giao dịch vẫn tương đối ảm đạm với thanh khoản tiếp tục sụt giảm.
-
Xi măng Công Thanh: Kinh doanh thua lỗ nhiều năm, âm vốn chủ sở hữu gần 4.000 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh vừa công bố BCTC năm 2021. Theo đó, công ty vẫn tiếp tục ghi nhận khoản lỗ khủng gần 881 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 771 tỷ năm 2020. Đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu âm gần 4.000 tỷ đồng.
-
MSN cùng các cổ phiếu nhà băng "cõng" VN-Index vượt ngưỡng 1.240 điểm
Tuy nhóm ngân hàng có đóng góp lớn nhưng nếu xét riêng từng cổ phiếu, MSN mới là cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số nhất tuần với mức đóng góp hơn 4 điểm...
-
Khuyến nghị mua cổ phiếu HDG (Tập đoàn Hà Đô) với giá mục tiêu 49.900 đồng/cp
Trong báo cáo phân tích vừa cập nhật, chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 49.900 đồng/cp dựa trên 3 luận điểm chính, kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng khả quan; kế hoạch tăng trưởng quỹ đất tham vọng và động lực phát triển trong trung dài hạn của HDG chính là mảng Năng lượng.
-
Quá khứ thao túng cổ phiếu của lãnh đạo, báo lỗ quý 13 liên tiếp, cổ phiếu FTM (Fortex) về UpCoM liệu có "uy tín" hơn?
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ chính thức đưa cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân vào giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 26/5 tới đây.
-
Bà Trần Anh Đào phụ trách ban điều hành HoSE thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc
Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ ngày 20/5, thay cho ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc do vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng...
-
Quan điểm chuyên gia về việc yêu cầu giải trình đối với các cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 5-10 phiên liên tiếp?
Theo chuyên gia, việc giải trình giúp cho mọi người có thông tin để tham khảo, nhưng nhiều khi chúng ta không thể lý giải được bằng các thông tin cơ bản. Trong một năm vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ rồi ở dạng sắp phá sản, chuyển sang thị trường UPCoM, giá trị sổ sách chỉ còn 1.000 đồng/cp nhưng giá cổ phiếu vẫn lên 15.000 – 20.000 đồng/cp.
-
4 yếu tố cần lưu ý khi khối ngoại đầu tư vào thị trường
Chuyên gia cho rằng, hành động của khối ngoại còn phụ thuộc vào nền kinh tế Việt Nam, nhìn chung vẫn tiếp tục là xu hướng mua vào dù lãi suất đồng USD đi lên. Điều này đến từ điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam giúp ổn định tỷ giá là yếu tố hỗ trợ cho khối ngoại tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt.
-
Lý giải cho việc sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một đợt sụt giảm mạnh. Điều này có thể được lý giải bởi nhiều nguyên nhân: Việc VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử; khủng hoảng địa chính trị làm nền kinh tế thế giới vốn đã phục hồi yếu ớt lại tiếp tục bị đứt gãy; và quan trọng hơn cả là sự tăng mạnh của lạm phát và lãi suất.
-
Vinaconex (VCG) có thể phát hành thêm 44,17 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức 2021
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu VCG tăng 300 đồng lên 27.400 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trong phiên đạt 4.248.800 đơn vị.
-
Quỹ ngoại tại Malaysia bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu REE
REE là cổ phiếu kín room ngoại nên thường giao dịch thỏa thuận nội khối. Phiên 12/5 ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu REE là 3,1 triệu đơn vị, bằng lượng cổ phần AIMS Asset Management bán ra. Theo đó, nhóm quỹ này đã thu về 306,9 tỷ đồng.
-
Khối ngoại bán ròng gần 100 tỷ đồng tuần 16-19/5, xả mạnh HPG cùng SSI
Trong bối cảnh thị trường đảo chiều hồi phục sau 6 tuần mất điểm, khối ngoại lại không giữ được sự tích cực như tuần trước đó.
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 21/5/2022
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 21/5.
-
Cổ phiếu TEG (Bất động sản Trường Thành) liên tiếp được "săn"
Từ đầu tháng 4/2022 đến nay, cổ phiếu CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) đã mất gần 30% thị giá. Đóng cửa phiên giao dịch 20/5/2022, cổ phiếu TEG giảm 2,27% xuống mức 10.750 đồng/cp.
-
Tin tức chứng khoán nổi bật hôm nay 21/5/2022
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất ngày 21/5/2022.
-
Dệt may TNG (TNG) chốt quyền trả cổ tức bằng cả cổ phiếu và tiền mặt
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNG đang giao dịch quanh mức 27.500 đồng/cp, giảm 34,5% so với mức đỉnh 42.000 đồng/cp ngày 18/4. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình phiên đạt hơn 2,4 triệu đơn vị.
-
ĐHCĐ CII : Lên kế hoạch lợi nhuận "khủng" cao nhất kể từ năm 2018
Sáng ngày 20/05, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2. CII lên kế hoạch doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2018 tới đây.
-
Tin tức chứng khoán 17h00' hôm nay 20/5/2022: C47, NLG, DDV, DP1, BWE, CHP
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi bật trong ngày hôm nay (Cập nhật lúc 17h ngày 20/5/2022).
-
Khối ngoại chốt lời bluechip, bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên giao dịch cuối tuần
Phiên cuối tuần 20/5, khối ngoại bán ròng tổng cộng 380 tỷ đồng trên toàn thị trường, đẩy mạnh "chốt lời" các mã bluechip...
-
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì sau thông tin bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ra quyết định xử phạt 3 tỷ đồng đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), đồng thời đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói gì về nợ xấu trái phiếu?
-
Sáng 23/5, khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
-
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm
-
Bộ Công Thương lưu ý về nguyên tắc Ratchet trong Hiệp định CPTPP
-
Thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng và dấu ấn Việt Nam
-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Quỹ VEIL tiếp tục nâng lượng tiền mặt, mua thêm cổ phiếu ACB, VIB và VHM
Quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital tiếp tục nâng lượng tiền mặt lên cao nhất từ năm 2020, cùng với đó là động thái mua thêm cổ phiếu ACB, VHM và VIC.
-
Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất tuần: Nhóm chứng khoán lên tiếng
-
Khuyến nghị mua cổ phiếu HDG (Tập đoàn Hà Đô) với giá mục tiêu 49.900 đồng/cp
-
MSN cùng các cổ phiếu nhà băng "cõng" VN-Index vượt ngưỡng 1.240 điểm
-
Tự doanh chứng khoán rút ròng 600 tỷ đồng trong tuần VN-Index hồi phục
-
Dòng tiền cá nhân mua ròng trở lại, nâng đỡ thị trường tuần VN-Index hồi phục
-
Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: Công cuộc tái thiết toàn diện để thu hút khách hàng quay lại chuỗi Bách Hóa Xanh
-
Bà Trần Anh Đào phụ trách ban điều hành HoSE thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc
-
Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành làm Tổng Giám đốc Viettel Post
-
Chứng khoán Trí Việt (TVB): Bổ nhiệm bà Trần Thị Rồng làm tân Tổng Giám đốc
-
Shark Nguyễn Hòa Bình: “Thiếu thốn nhất của một startup không phải là thiếu tiền mà là cô đơn, thiếu tri kỷ”
-
Hơn 12 tỷ USD của Elon Musk "bay màu" sau một dòng tweet
-
Giận dữ cũng cần được giải phóng một cách lành mạnh!
-
Làm thế nào để giải quyết thói quen "trì hoãn"?
-
5 ý tưởng “làm giàu” giúp bạn thỏa sức chi tiêu
-
Huyền thoại đầu tư chứng khoán cũng đang "váng đầu" với 6 cổ phiếu
-
4 ngành nghề có thu nhập ổn định, gần như không yêu cầu bằng cấp
-
9 kỹ năng "nằm lòng" giúp bạn thành công trong sự nghiệp
Tin đọc nhiều
-
Quỹ VEIL tiếp tục nâng lượng tiền mặt, mua thêm cổ phiếu ACB, VIB và VHM
-
Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: Công cuộc tái thiết toàn diện để thu hút khách hàng quay lại chuỗi Bách Hóa Xanh
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói gì về nợ xấu trái phiếu?
-
Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất tuần: Nhóm chứng khoán lên tiếng
-
Sáng 23/5, khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
-
Hưng Thịnh Incons (HTN) lên kế hoạch tăng trưởng tốt, thi công nhiều dự án trong năm 2022
-
Nga dừng cung cấp khí đốt sang Phần Lan
-
Xi măng Công Thanh: Kinh doanh thua lỗ nhiều năm, âm vốn chủ sở hữu gần 4.000 tỷ đồng
-
Quốc Tế Holding (LMH) chìm sâu trong thua lỗ, nợ ngắn hạn hơn 300 tỷ đồng
-
An Khang dự kiến có 2.000 cửa hàng vào năm 2023, tham vọng dẫn đầu thị trường về quy mô lẫn doanh thu
Blog chứng khoán
-
Quỹ VEIL tiếp tục nâng lượng tiền mặt, mua thêm cổ phiếu ACB, VIB và VHM
-
Top 10 cổ phiếu biến động mạnh nhất tuần: Nhóm chứng khoán lên tiếng
-
MSN cùng các cổ phiếu nhà băng "cõng" VN-Index vượt ngưỡng 1.240 điểm
-
Tự doanh chứng khoán rút ròng 600 tỷ đồng trong tuần VN-Index hồi phục
-
Dòng tiền cá nhân mua ròng trở lại, nâng đỡ thị trường tuần VN-Index hồi phục
Cổ phiếu top đầu
Lịch sự kiện
Diễn biến dịch Covid-19
Thế giới | |||
---|---|---|---|
Số ca nhiễm | Đang điều trị | Khỏi | Tử vong |
526,815,632 | 23,879,584 | 496,636,950 | 6,299,098 |
Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Số ca nhiễm | Đang điều trị | Khỏi | Tử vong |
10,707,568 | 221 | 9,393,101 | 43,075 |
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
Hà Nội | 1,598,006 | 370 | 1,221 |
TP. Hồ Chí Minh | 610,847 | 33 | 19,984 |
Nghệ An | 484,129 | 95 | 145 |
Bắc Giang | 387,539 | 6 | 91 |
Vĩnh Phúc | 367,407 | 91 | 19 |
Hải Dương | 362,952 | 28 | 114 |
Quảng Ninh | 346,000 | 61 | 137 |
Bắc Ninh | 343,533 | 0 | 136 |
Bình Dương | 320,871 | 1 | 3,517 |
Phú Thọ | 319,920 | 88 | 97 |
Nam Định | 295,392 | 28 | 149 |
Thái Bình | 292,063 | 42 | 23 |
Hưng Yên | 239,805 | 32 | 5 |
Hòa Bình | 235,848 | 20 | 102 |
Thái Nguyên | 184,962 | 41 | 110 |
Lào Cai | 182,646 | 43 | 38 |
Đắk Lắk | 170,585 | 0 | 201 |
Thanh Hóa | 167,366 | 13 | 107 |
Lạng Sơn | 156,655 | 15 | 84 |
Sơn La | 150,265 | 14 | 0 |
Yên Bái | 147,248 | 60 | 13 |
Cà Mau | 145,881 | 0 | 357 |
Tuyên Quang | 142,201 | 57 | 14 |
Tây Ninh | 137,656 | 3 | 915 |
Bình Định | 137,019 | 4 | 281 |
Quảng Bình | 123,481 | 34 | 74 |
Hà Giang | 121,723 | 14 | 80 |
Hải Phòng | 119,769 | 44 | 135 |
Khánh Hòa | 117,754 | 2 | 361 |
Bình Phước | 117,249 | 15 | 224 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 106,835 | 8 | 495 |
Đồng Nai | 106,629 | 0 | 1,899 |
Vĩnh Long | 101,050 | 0 | 828 |
Ninh Bình | 99,218 | 9 | 91 |
Đà Nẵng | 98,152 | 30 | 337 |
Bến Tre | 96,597 | 0 | 482 |
Cao Bằng | 95,148 | 12 | 57 |
Lâm Đồng | 91,796 | 22 | 141 |
Điện Biên | 88,118 | 5 | 20 |
Hà Nam | 84,343 | 18 | 65 |
Quảng Trị | 81,470 | 11 | 38 |
Cần Thơ | 76,391 | 1 | 951 |
Trà Vinh | 74,647 | 0 | 114 |
Bắc Kạn | 73,898 | 37 | 28 |
Lai Châu | 73,721 | 6 | 0 |
Đắk Nông | 72,942 | 0 | 47 |
Gia Lai | 69,448 | 0 | 116 |
Bình Thuận | 52,463 | 7 | 477 |
Đồng Tháp | 50,585 | 1 | 1,007 |
Hà Tĩnh | 50,057 | 22 | 50 |
Quảng Nam | 49,217 | 0 | 150 |
Long An | 48,979 | 0 | 1,088 |
Quảng Ngãi | 47,469 | 0 | 127 |
Bạc Liêu | 46,432 | 0 | 470 |
Thừa Thiên Huế | 46,301 | 7 | 173 |
Phú Yên | 42,657 | 7 | 137 |
An Giang | 41,236 | 0 | 1,321 |
Kiên Giang | 39,789 | 0 | 1,027 |
Tiền Giang | 36,212 | 0 | 1,290 |
Sóc Trăng | 34,349 | 0 | 633 |
Kon Tum | 26,139 | 0 | 1 |
Hậu Giang | 17,075 | 0 | 231 |
Ninh Thuận | 8,639 | 0 | 60 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 | Nguồn: Bộ Y Tế |
Giá vàng
DOJI | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HN buôn | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM buôn | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN buôn | 68,900 | 69,600 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 54,000 | 54,200 |
Nguyên liêu 999 - HN | 53,950 | 54,150 |
AVPL/SJC CT lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC CT buôn | 68,900 | 69,600 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
PNJ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - Bóng đổi 9999 | 0 | 0 |
TPHCM - PNJ | 54.200 | 55.250 |
TPHCM - SJC | 68.900 | 69.800 |
Hà Nội - PNJ | 54.200 | 55.250 |
Hà Nội - SJC | 68.900 | 69.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 54.200 | 55.250 |
Đà Nẵng - SJC | 68.900 | 69.800 |
Cần Thơ - PNJ | 54.200 | 55.250 |
Cần Thơ - SJC | 69.180 ▲30K | 69.880 ▲30K |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) | 54.200 | 55.200 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K | 53.600 | 54.400 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K | 39.550 | 40.950 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K | 30.570 | 31.970 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K | 21.380 | 22.780 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
AJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đồng vàng 99.99 | 5,430 | 5,510 |
Vàng trang sức 99.99 | 5,345 | 5,495 |
Vàng trang sức 99.9 | 5,335 | 5,485 |
Vàng NT, TT, 3A Thái Bình | 5,420 ▲20K | 5,520 ▲25K |
Vàng NT, TT, 3A Nghệ An | 5,420 ▼1460K | 5,520 ▼1460K |
Vàng NT, TT, 3A Hà Nội | 5,430 ▼1455K | 5,510 ▼1465K |
Vàng NL 99.99 | 5,400 ▼1495K | 5,495 ▼1480K |
Vàng miếng SJC Thái Bình | 6,900 ▲1480K | 6,970 ▲1470K |
Vàng miếng SJC Nghệ An | 6,885 ▲1465K | 6,975 ▲1455K |
Vàng miếng SJC Hà Nội | 6,900 ▲1470K | 6,970 ▲1460K |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
SJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L | 68,950 | 69,850 |
SJC 5c | 68,950 | 69,870 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,950 | 69,880 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,300 | 55,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,300 | 55,300 |
Nữ Trang 99.99% | 54,000 | 54,800 |
Nữ Trang 99% | 52,957 | 54,257 |
Nữ Trang 68% | 35,418 | 37,418 |
Nữ Trang 41.7% | 21,004 | 23,004 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
Tỷ giá
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng VCB | |||
AUD | 15,892.60 | 16,053.14 | 16,570.65 |
CAD | 17,617.07 | 17,795.02 | 18,368.69 |
CHF | 23,232.64 | 23,467.31 | 24,223.84 |
CNY | 3,382.51 | 3,416.68 | 3,527.36 |
DKK | - | 3,232.46 | 3,356.75 |
EUR | 23,879.54 | 24,120.75 | 25,217.23 |
GBP | 28,128.10 | 28,412.23 | 29,328.16 |
HKD | 2,877.21 | 2,906.28 | 2,999.97 |
INR | - | 298.50 | 310.48 |
JPY | 176.49 | 178.27 | 186.84 |
KRW | 15.80 | 17.56 | 19.26 |
KWD | - | 75,502.59 | 78,532.97 |
MYR | - | 5,214.01 | 5,328.54 |
NOK | - | 2,340.86 | 2,440.62 |
RUB | - | 324.16 | 439.33 |
SAR | - | 6,159.37 | 6,406.58 |
SEK | - | 2,287.24 | 2,384.71 |
SGD | 16,356.25 | 16,521.46 | 17,054.07 |
THB | 594.96 | 661.07 | 686.48 |
USD | 23,000.00 | 23,030.00 | 23,310.00 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Vietinbank | |||
AUD | - | 15,998 | 16,698 |
CAD | - | 17,747 | 18,447 |
CHF | - | 23,259 | 24,209 |
CNY | - | 3,392 | 3,532 |
DKK | - | 3,199 | 3,369 |
EUR | - | 23,622 | 24,912 |
GBP | - | 28,386 | 29,556 |
HKD | - | 2,833 | 3,028 |
JPY | - | 177.16 | 186.71 |
KRW | - | 16.19 | 19.99 |
LAK | - | 1.05 | 2 |
NOK | - | 2,299 | 2,419 |
NZD | - | 14,559 | 14,969 |
SEK | - | 2,255 | 2,390 |
SGD | - | 16,234 | 17,034 |
THB | - | 660.16 | 688.16 |
USD | - | 22,950 | 23,390 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 23,035 | 23,035 | 23,315 |
USD(1-2-5) | 22,818 | - | - |
USD(10-20) | 22,989 | - | - |
GBP | 28,300 | 28,471 | 29,517 |
HKD | 2,892 | 2,912 | 2,995 |
CHF | 23,370 | 23,511 | 24,284 |
JPY | 177.16 | 178.23 | 186.3 |
THB | 638.17 | 644.62 | 703.37 |
AUD | 15,950 | 16,046 | 16,579 |
CAD | 17,710 | 17,817 | 18,376 |
SGD | 16,448 | 16,547 | 17,084 |
SEK | - | 2,301 | 2,377 |
LAK | - | 1.48 | 1.82 |
DKK | - | 3,243 | 3,349 |
NOK | - | 2,352 | 2,430 |
CNY | - | 3,408 | 3,519 |
RUB | - | 337 | 433 |
NZD | 14,578 | 14,666 | 15,013 |
KRW | 16.37 | - | 20 |
EUR | 24,073 | 24,139 | 25,187 |
TWD | 706.93 | - | 802.82 |
MYR | 4,933.89 | - | 5,415.62 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 23,010.00 | 23,030.00 | 23,300.00 |
EUR | 24,095.00 | 24,122.00 | 24,964.00 |
GBP | 28,364.00 | 28,535.00 | 29,207.00 |
HKD | 2,895.00 | 2,907.00 | 2,997.00 |
CHF | 23,401.00 | 23,495.00 | 24,130.00 |
JPY | 178.49 | 179.21 | 183.37 |
AUD | 15,931.00 | 15,995.00 | 16,572.00 |
SGD | 16,520.00 | 16,586.00 | 16,968.00 |
THB | 650.00 | 653.00 | 692.00 |
CAD | 17,784.00 | 17,855.00 | 18,283.00 |
NZD | 0.00 | 14,530.00 | 15,020.00 |
KRW | 0.00 | 17.48 | 19.13 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 23.025 | 23.045 | 23.600 |
AUD | 16.070 | 16.170 | 16.775 |
CAD | 17.714 | 17.914 | 18.523 |
CHF | 23.508 | 23.608 | 24.222 |
EUR | 24.093 | 24.193 | 24.957 |
GBP | 28.566 | 28.616 | 29.280 |
JPY | 178,39 | 179,39 | 185,93 |
SGD | 16.611 | 16.711 | 17.020 |
Cập nhật: 22/05/2022 12:00 |