Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 23,13 điểm (-1,55%), xuống 1.472,89 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình đạt gần 745 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 28,19% so với tuần trước.
Còn HNX-Index giảm tới 49,02 điểm (-10,5%), xuống 417,84 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình đạt hơn 96 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 26.27%.
![]() |
Điểm nhấn trong tuần thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản, với ba phiên liên tiếp từ đầu tuần bị bán tháo ồ ạt và được giải cứu trong hai phiên còn lại.
Dù vậy, nhóm này cả tuần vẫn là nhóm tiêu cực nhất trên thị trường với hàng loạt cái tên quen thuộc giảm sâu như DIG (-7,8%), CEO (-11,8%), LDG (-7,8%), ITA (-1,9%), SCR (-6,6%), HQC (-7,7), DXG (-2,3%), IDC (-8,5%), NLG (-6,4%), DRH (-7,7%), HAR (-9,7%), FLC (-19,9%), ROS (-19,6%), CII (-19,8%)...
Nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm cổ phiếu bị bán rất mạnh với SSI (-8,5%), HCM (-8,6%), VCI (-6,8%), VND (-8,6%), SHS (-13,7%), MBS (-10,2%), FTS (-5,9%)...
Ở chiều ngược lại, nhóm trụ ngân hàng nổi bật với những cái tên VCB (+7%), BID (+7%), CTG (+0,3%), MBB (+7,3%), ACB (+1,2%)...
Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng có diễn biến tương đối tích cực với BSR (+7,8%), OIL (+5,4%), PVD (+7,8%), PVS (+5,7%), PVC (+2,5%)...
Trên sàn HOSE, nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất đáng chú ý ở cặp đôi dầu khí PXS và PVD, khi được hưởng lợi từ giá dầu thô tăng cao.
Trong khi ở top đầu, các mã tăng cao nhất là LMB, TDP và FDC thanh khoản không thực sự đáng kể.
Còn AGM, FIR nhận lực mua bắt đáy lớn sau khi đã giảm khá mạnh trong tuần trước đó.
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng như FLC, ROS, QCG, NBB, BCE dù được giải cứu trong hai phiên cuối tuần, nhưng với lực bán quá lớn trong thời gian trước đó đã không tránh được một tuần giảm sâu.
Tuy vậy, với giá cổ phiếu rơi từ vùng đỉnh xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng với FLC, với ROS, QCG, NBB là 1,5 tháng, đó còn chưa kể những hoàn cảnh tương tự đến từ DIG, CEO, CII, LDG...Đây cũng là những khoảng thời gian thanh khoản gia tăng mạnh, nhiều tài khoản FOMO ồ ạt đua lệnh, thì tới thời điểm này có thể khẳng định không ít nhà đầu tư còn chưa "về bờ".
Tuần này, cổ phiếu giảm sâu nhất là tân binh GMH của CTCP Minh Hưng Quảng Trị, khi có phiên giao dịch đầu tiên 13/1 đầy hứng khởi với mức tăng trần, thì đã giảm sàn trong cả 6 phiên sau đó.
Tuy vậy, trừ phiên 14/1 khớp hơn 0,32 triệu đơn vị, thì các phiên còn lại chỉ có vài trăm, đến vài nghìn cổ phiếu được sang tay.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HOSE tuần từ 14/1 đến 21/1:
Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động giảm (%) |
LBM | 83 | 103 | 24,10% | GMH | 26.25 | 18.4 | -29,90% |
TDP | 22.8 | 27 | 18,42% | TTE | 18.8 | 14.15 | -24,73% |
FDC | 15.8 | 18.6 | 17,72% | DGW | 123 | 95.4 | -22,44% |
AGM | 32.2 | 36.8 | 14,29% | LCM | 8.7 | 6.97 | -19,89% |
FIR | 39.25 | 43.6 | 11,08% | FLC | 16.1 | 12.9 | -19,88% |
CMV | 13.55 | 14.8 | 9,23% | CII | 45.65 | 36.6 | -19,82% |
SVC | 100 | 109 | 9,00% | QCG | 18.7 | 15 | -19,79% |
VFG | 66 | 71.4 | 8,18% | ROS | 11.25 | 9.05 | -19,56% |
PXS | 11 | 11.9 | 8,18% | NBB | 48.2 | 39.6 | -17,84% |
PVD | 31.4 | 33.85 | 7,80% | BCE | 19 | 15.7 | -17,37% |
Trên sàn HNX, cổ phiếu SCG của CTCP Xây dựng SCG đáng chú ý nhất trong số các mã tăng, khi giao dịch khá sôi động với trung bình trên dưới 300.000 đơn vị khớp lệnh/phiên.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn là THD đã trải qua một tuần tồi tệ, khi có tới 3 phiên giảm sàn liên tiếp 18, 19 và 20/1, trước đó cũng là một phiên giảm sâu -8,2% trong ngày 17/1.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HNX tuần từ 14/1 đến 21/1:
Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động giảm (%) |
VLA | 56.1 | 82 | 46,17% | THD | 252.5 | 170.5 | -32,48% |
SGC | 73.8 | 96.8 | 31,17% | HMR | 22.4 | 16.2 | -27,68% |
SCG | 77.2 | 96.5 | 25,00% | TSB | 13 | 9.6 | -26,15% |
ECI | 35.5 | 43.6 | 22,82% | VE2 | 9.3 | 7.3 | -21,51% |
LBE | 25.2 | 30.4 | 20,63% | SCI | 34 | 26.9 | -20,88% |
SMT | 12.1 | 14.5 | 19,83% | LDP | 51.9 | 41.9 | -19,27% |
L40 | 29.9 | 35.7 | 19,40% | VE3 | 11.7 | 9.5 | -18,80% |
TJC | 14.2 | 16.9 | 19,01% | VHL | 29.5 | 24.7 | -16,27% |
LHC | 154.3 | 183.5 | 18,92% | KDM | 9.5 | 8 | -15,79% |
VIT | 22.3 | 26.5 | 18,83% | C92 | 10 | 8.5 | -15,00% |
Trên UpCoM, nhóm cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất đều không có diễn biến đáng kể nào về thanh khoản, khi khối lượng giao dịch chỉ ở mức thấp trong các phiên.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên UpCoM tuần từ 14/1 đến 21/1:
Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/1 | Giá ngày 21/1 | Biến động giảm (%) |
UCT | 5 | 8 | 60,00% | SQC | 94.3 | 48.2 | -48,89% |
NAU | 7.4 | 11.5 | 55,41% | USC | 14.8 | 8.5 | -42,57% |
PJS | 14.1 | 19.9 | 41,13% | BPW | 24.7 | 14.9 | -39,68% |
CCT | 15.8 | 20.8 | 31,65% | VPW | 10.7 | 6.7 | -37,38% |
HLB | 230 | 300 | 30,43% | YBC | 14.3 | 10 | -30,07% |
BMN | 11.6 | 15.1 | 30,17% | IHK | 17.6 | 12.6 | -28,41% |
VBH | 15.4 | 20 | 29,87% | HNT | 10 | 7.3 | -27,00% |
DAN | 44.9 | 57.9 | 28,95% | THW | 13.6 | 10.1 | -25,74% |
DMN | 10 | 12.8 | 28,00% | S74 | 10 | 7.9 | -21,00% |
VPC | 5.3 | 6.7 | 26,42% | S12 | 3.4 | 2.7 | -20,59% |
![]() | Phiên giao dịch ngày 24/1/2022: Những cổ phiếu cần lưu ý Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao ... |
![]() | Kỳ vọng sắp tới đối với nhóm cổ phiếu bất động sản: Lạc quan hay bi quan? Theo Giám đốc chiến lược đầu tư Dragon Capital Lê Anh Tuấn, trong ngắn hạn tâm lý thị trường sẽ có những ngờ vực với ... |
![]() | MBS’s Talk 21: Chuyên gia "phím" 3 nhóm ngành sẽ tăng trưởng vượt trội năm 2022 Tại hội thảo đầu tư MBS’s Talk 21, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã nhận định 3 nhóm ngành cổ phiếu có mức tăng ... |
Lạc Nhạn/ĐTCK