-
Tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nhà đầu tư cá nhân chuyển bán ròng 3.551 tỷ đồng, tập trung xả SSI, HPG, CTG...05:00 | 24/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 19/1, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 34 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 38 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.23:12 | 19/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 17/1, trong khi nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 267,5 tỷ đồng, phía các nhà đầu tư cá nhân, còn số bán ròng lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.07:35 | 18/01/2023
-
Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 8,73 điểm (+0,83%) so với tuần trước lên 1.060,17 điểm. Bối cảnh đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước chuyển mua ròng 1.404 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 2.633 tỷ đồng.10:57 | 15/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 11/1, các nhà đầu tư cá nhân bán ròng 439 tỷ đồng, trong đó họ rút ròng khớp lệnh là 507,9 tỷ đồng.07:45 | 12/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 5/1, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 951 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1.086,3 tỷ đồng.07:40 | 06/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 4/1, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 153,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 255,1 tỷ đồng.08:25 | 05/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 28/12, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 894,3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 119,4 tỷ đồng.08:02 | 29/12/2022
-
Phiên giao dịch đầu tuần, nhà đầu tư cá nhân có phiên bán ròng thứ 9 liên tục với quy mô 529,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1.395,1 tỷ đồng.08:14 | 06/12/2022
-
Phiên VN-Index tăng mạnh cuối tuần qua, nhà đầu tư cá nhân có phiên bán ròng thứ 8 liên tục với quy mô 2.850,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2.796,8 tỷ đồng.08:05 | 05/12/2022
Tin đọc nhiều
-
Tháng đầu tiên của 2023, Việt Nam đón gần 11.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường
-
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4: Chiếc laptop với màn hình "nét căng", giá bán "dễ thở"
-
Xe VinFast Fadil được đại lý chào bán với giá cực rẻ sau Tết: Thời cơ “vàng” sở hữu xe xịn
-
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi ngay sau Tết
-
Giá iPhone 12 sale "đậm sâu" những ngày đầu năm mới: Có gì mà "yêu" đến thế?
-
Xuân Mai Corp (XMC): Lãi sau thuế 2022 đạt 67 tỷ đồng, vay nợ hơn 1.950 tỷ đồng
-
Quốc tế Sơn Hà (SHI): Doanh thu quý IV lập đỉnh, lợi nhuận lầm lũi "đi lùi"
-
Tỷ giá USD hôm nay 30/1/2023: Đi ngang trước cuộc họp của Fed
-
Giá vàng hôm nay 30/1/2023: Bật tăng phiên đầu tuần
-
"Người kế nhiệm" xe máy Honda Vision lộ diện: Xứng đáng dẫn đầu phân khúc giá rẻ