-
Ghi nhận vốn hóa “bay hơi” mạnh nhất trong số doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD là Thaiholdings (THD) với mức giảm từ 59.850 tỷ đồng về còn 28.350 tỷ đồng. Nếu tính từ mức giá đỉnh 277.000 đồng (tương ứng vốn hóa 97.000 tỷ đồng) - THD đã giảm hơn 70.000 tỷ đồng vốn hóa về còn 25.600 tỷ đồng…17:41 | 17/05/2022
-
CTCP Thaiholdings (HNX - Mã: THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với những kết quả đáng chú ý. Ngoài ra, từ đầu năm 2022, thị giá cổ phiếu THD bốc hơi 64% từ 277.000 đồng/cp phiên 31/12/2021 về mức 98.500 đồng/cp phiên 9/5/2022.06:15 | 10/05/2022
-
CTCP Thaiholdings (THD) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ với nội dung đáng chú ý như kế hoạch kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch IPO của Thaigroup trong năm 2022.11:14 | 13/04/2022
-
Theo tài liệu họp ĐHCĐ, Ban lãnh đạo CTCP Thaiholdings (HNX – Mã: THD) dự trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của 13 cổ đông cho ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy).10:50 | 13/04/2022
-
Công ty cổ phần Thaiholdings (Mã: THD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm ngoái.08:05 | 13/04/2022
-
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang lên kế hoạch IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, giấc mơ "xuất ngoại" cổ phiếu của doanh nghiệp Việt vẫn chẳng dễ dàng...16:28 | 14/01/2022
-
Từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường chứng khoán ghi nhận 41 doanh nghiệp và hai quỹ đầu tư gia nhập thị trường thông qua niêm yết sàn HOSE, HNX hoặc đăng ký giao dịch trên UpCOM.11:19 | 02/01/2022
-
Các chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021 nhờ sự đóng góp của một số cổ phiếu lớn như MSN, HPG, THD, CEO, BSR,…13:27 | 01/01/2022
-
Thông tin chứng khoán, giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu như THD, HPG, ITA, CKG, TVC, SDJ, HUT,… được Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cập nhật gửi đến quý độc giả trong tin tức chứng khoán 17h00’ ngày 7/12/2021.16:35 | 07/12/2021
-
Trong vòng nửa năm, từ vùng giá đỉnh trên 30.000 đồng/cổ phiếu, thị giá LPB đã giảm liên tục về vùng trên 22.000 đồng hiện tại, tương đương mức giảm ròng hơn 35%.06:00 | 05/12/2021
Tin đọc nhiều
-
Chưa đủ cơ sở để nói "khối ngoại quay lại và lợi hại hơn xưa"
-
SSI đánh giá cao ngành gỗ, khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PTB
-
Nhà đầu tư cá nhân tiếp đà mua ròng gần 730 tỷ đồng, tâm điểm VHM, SSI
-
Xây dựng 47 (C47): Doanh thu quý I/2022 "lao dốc" tới 73%
-
Những bí kíp làm giàu độc đáo của người Do Thái
-
“Nhắm mắt” mua cổ phiếu
-
Vingroup huy động xong 525 triệu USD trái phiếu quốc tế, bổ sung vốn cho VinFast
-
Vietcombank có thể được cấp hạn mức tín dụng cao hơn so với thông thường
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đôn đốc Cao Bằng, Bắc Kạn về giải ngân vốn đầu tư công
-
Dow Jones rớt gần 1.200 điểm, điều gì khiến chứng khoán Mỹ có phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020