SAIGONBANK - Tin tức SAIGONBANK cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
-
Trong năm này, Saigonbank sẽ tập trung các biện pháp xử lý nợ xấu (nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn và nợ VAMC), kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh, trình cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.15:43 | 07/04/2021
-
Tháng 2/2021, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank), biểu lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm tại hầu hết kỳ hạn so với đầu tháng trước, khung lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.11:19 | 19/02/2021
-
Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Saigonbank (UpCoM - Mã: SGB) ghi nhận lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng trong quý cuối năm 2020. Cụ thể, trong quý IV/2020, hầu hết mảng kinh doanh của Ngân hàng đều cho thấy sự đi xuống.12:24 | 22/01/2021
-
Hết quý IV/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) báo lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng khi hầu hết mảng kinh doanh chủ chốt đi xuống. Trước đó, ngân hàng cũng ghi nhận mức lỗ gần 40 tỷ đồng trong quý IV/2019.10:11 | 22/01/2021
-
Khảo sát ngày 17/1/2021 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank), biểu lãi suất nhìn chung tiếp tục không có sự thay đổi so với đầu tháng trước, khung lãi suất vẫn dao động trong khoảng từ 3,4%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.13:25 | 17/01/2021
-
Khảo sát ngày 15/12 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank), biểu lãi suất nhìn chung tiếp tục không có sự thay đổi so với đầu tháng trước, khung lãi suất vẫn dao động trong khoảng từ 3,4%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.16:40 | 15/12/2020
-
Saigonbank có cơ cấu cổ đông khá cô đặc với hơn 65% cổ phần được nắm giữ bởi 4 cổ đông lớn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không ổn định trong những năm gần đây với các chỉ tiêu tài sản, lợi nhuận liên tục biến động.09:59 | 16/10/2020
-
Sáng nay, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) đã tiến hành khai trương giao dịch 308 triệu cổ phiếu Saigonbank, mã chứng khoán SGB với giá chào sàn 25.800 đồng/cổ phiếu.12:56 | 15/10/2020
-
Bản tin tài chính ngân hàng ngày 15/10/2020 do Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cập nhật có những nội dung chính sau: Hôm nay 15/10, cổ phiếu SGB của Saigonbank chính thức giao dịch trên sàn UPCoM; Huy động gần 8.300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ...07:50 | 15/10/2020
-
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với 308 triệu cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) trên thị trường UpCOM là 15/10/2020 với giá tham chiếu 25.800 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 3.080 tỷ đồng.16:11 | 09/10/2020
Tin đọc nhiều
-
VN-Index cuối tháng 4 sẽ đạt 1.300 điểm, cuối năm vượt 1.400 điểm
-
Nhận định chứng khoán ngày 12/4/2021: Xu hướng thị trường phái sinh
-
Dự báo giá xăng ngày 12/4/2021: Điều chỉnh giảm?
-
Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ 10 liên tiếp
-
Phiên giao dịch ngày 12/4/2021: Những cổ phiếu cần lưu ý
-
Nhận định chứng khoán ngày 12/4/2021: Rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao
-
Tuần từ 5 - 9/4/2021: Tự doanh CTCK tiếp tục diễn biến xấu, cổ phiếu VRE bị bán mạnh
-
Cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh, MBB bứt phá tuần từ 5 - 9/4/2021
-
Khối ngoại mua ròng 2.400 tỷ đồng tuần qua: Cổ phiếu VHM tạo đột biến
-
Quảng Ninh bổ nhiệm lãnh đạo 3 Sở thông qua thi tuyển