-
Phiên giao dịch đầu tuần, dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử nhưng đà tăng được nới rộng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, trong đó BID tạo điểm nhấn khi đóng cửa tăng kịch trần.18:18 | 16/01/2023
-
Trong năm 2022, hầu hết cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức giảm đạt trên 2 chữ số. Nhưng vẫn còn đó hai mã giữ được sắc xanh trong một năm đầy biến động.05:00 | 03/01/2023
-
Trong phiên sáng (23/11), cổ phiếu ngân hàng trở thành trụ đỡ chính cho nhịp tăng điểm của thị trường, tuy nhiên suy yếu trong phiên chiều trước áp lực bán.19:22 | 23/11/2022
-
Trong tuần giao dịch cuối tháng 9, ghi nhận tới 26/27 cổ phiếu ngân hàng giảm, trong đó CTG và PGB là hai mã giảm mạnh nhất, lần lượt giảm 7,2%, 6,8%.21:05 | 02/10/2022
-
Phiên giao dịch cuối tuần (30/9), trong 27 mã cổ phiếu ngân hàng thì đã có 12 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và chỉ còn 9 mã giảm giá.08:00 | 01/10/2022
-
Phiên hôm nay (29/9) cổ phiếu ngân hàng quay đầu điều chỉnh vào những phút cuối phiên. Ghi nhận chỉ còn 4 mã giao dịch trên đường tham chiếu, trong khi có tới 17 mã giảm.20:53 | 29/09/2022
-
Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường trước động thái tăng lãi suất điều hành của Fed vừa qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục ghi nhận tuần giao dịch tiêu cực với 24/27 mã đóng cửa tuần trong sắc đỏ.13:21 | 25/09/2022
-
Phiên giao dịch đầu tuần (29/8) ghi nhận tới 25/27 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán chìm trong sắc đỏ, chỉ có hai mã VCB và SGB kịp hồi phục về mốc tham chiếu.04:30 | 30/08/2022
-
Tuần giao dịch vưa qua (25/7 - 29/7), thị trường chứng khoán ghi nhận cổ phiếu ngân hàng phân hóa với 16 mã tăng giá và 11 mã giảm. Cổ phiếu STB ghi nhận tuần rực rỡ khi dẫn đầu tại chiều tăng.16:43 | 31/07/2022
-
Tuần giao dịch vưa qua (18/7 - 22/7), cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sắc xanh chiếm chủ đạo với 22/27 mã tăng giá và chỉ có 5 mã giảm giá.08:23 | 24/07/2022
Tin đọc nhiều
-
Giá xe Ford Ranger Raptor mới nhất cuối tháng 1/2023: Xứng danh "siêu bán tải hạng nặng"
-
Vén màn "nội thất" siêu phẩm chất nhất nhà Samsung: iPhone "khó thực sự"
-
"Chào Xuân" 2023, Honda Vision bất ngờ "quay xe" điều chỉnh tăng giá
-
Giá xe Mazda3 ưu đãi lên đến 55 triệu đồng đầu năm 2023: Trang bị ngập tràn, thiết kế cực sang
-
Năm 2022, Gỗ Đức Thành (GDT) hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu
-
Tháng đầu tiên của 2023, Việt Nam đón gần 11.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường
-
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4: Chiếc laptop với màn hình "nét căng", giá bán "dễ thở"
-
Xe VinFast Fadil được đại lý chào bán với giá cực rẻ sau Tết: Thời cơ “vàng” sở hữu xe xịn
-
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi ngay sau Tết
-
Giá iPhone 12 sale "đậm sâu" những ngày đầu năm mới: Có gì mà "yêu" đến thế?