-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Tự doanh công ty chứng khoán quay đầu mua ròng 132,6 tỷ đồng phiên cuối tuần 20/5. Mua ròng khớp lệnh nhiều nhất tại FPT, VPB, MWG, PNJ, TCB, MBB, REE, ACB, GMD, VHC.08:05 | 23/05/2022
-
Trong bối cảnh không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng đáng chú ý. Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), từ đầu tháng 4 tới nay, khối ngoại đã trở lại mua ròng hơn 3.300 tỷ đồng trên HOSE. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường ngắt mạch giảm và ổn định sau quãng thời gian bất ổn vừa qua.10:31 | 27/04/2022
-
Khối ngoại có phiên giao dịch sôi động và tích cực khi mua ròng tới gần 1.500 tỷ đồng. MWG đứng đầu danh sách mua ròng.17:03 | 13/04/2022
-
Khối ngoại có phiên giao dịch sôi động và tích cực khi mua ròng tới gần 1.500 tỷ đồng. MWG đứng đầu danh sách mua ròng.17:03 | 13/04/2022
-
Khối ngoại có phiên giao dịch sôi động và tích cực khi mua ròng tới gần 1.500 tỷ đồng. MWG đứng đầu danh sách mua ròng.17:03 | 13/04/2022
Tin đọc nhiều
-
Cổ phiếu HPG (Hòa Phát) “lao dốc” trong ngày họp ĐHCĐ với thanh khoản tăng đột biến
-
Khuyến nghị đầu tư ngày 25/5/2022: ACB, HAX, SCS, VHM
-
Đồng ý kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu
-
Nhận định chứng khoán ngày 25/5/2022: Xu hướng thị trường phái sinh
-
Khai sai thuế, Sông Đà 505 (S55) bị phạt và truy thu thuế 1,4 tỷ đồng
-
Doanh nhân Nguyễn Hồng Đăng chia sẻ bí quyết thành công và là tấm gương sáng cho giới trẻ học hỏi
-
Người giàu có thể mua được nhiều hạnh phúc hơn bằng cách... cho người khác tiền
-
Globalmind Capital (ROSE) bị phạt và truy thu gần 4 tỷ đồng do khai sai thuế
-
Chứng khoán lao dốc, 18% người Mỹ vẫn sẵn sàng đổ nhiều tiền hơn vào thị trường
-
CEO Gelex chi 220 tỷ đồng mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu GEX tại vùng đáy 7 tháng