-
Tính đến 31/12/2021, KSB là công ty liên kết duy nhất của DRH Holdings. Trong năm 2021, sau khi KSB hoàn tất phát hành 6,7 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%, DRH được nhận 1,7 triệu cổ phần, nâng lượng sở hữu từ 17,4 triệu đơn vị lên 19,1 triệu đơn vị.11:03 | 20/06/2022
-
CTCP DRH Holdings (Mã: DRH) đã trở thành chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Bình tại tỉnh Đồng Nai sau khi nhận 99% cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Hòa Bình.09:02 | 17/06/2022
-
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DRH kết phiên giao dịch 20/5 tại mức giá 14.300 đồng/cp, mất gần một nửa thị giá so với mức đỉnh 28.500 đồng/cp ngày 11/01. Khối lượng mua bán trong phiên đạt 1.082.500 đơn vị.06:40 | 23/05/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 19/5.09:04 | 19/05/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 17/5.08:54 | 17/05/2022
-
Năm 2022, DRH Holdings dự kiến doanh thu khoảng 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tương đương với mức tăng lần lượt là 967% và 415% so với mức thực hiện năm 2021.11:10 | 29/04/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 12/4/2022.09:00 | 12/04/2022
-
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, thị giá cổ phiếu DRH đạt 20.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt 1,5 triệu cổ phiếu.16:15 | 11/04/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 2/4/2022.09:00 | 02/04/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 1/4/2022.09:00 | 01/04/2022
Tin đọc nhiều
-
Khối ngoại quay xe mua ròng gần 500 tỷ đồng phiên VN-Index hồi phục
-
Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2022
-
Lực đẩy khiến thị trường xuất khẩu gạo tăng trưởng cuối năm 2022
-
Tập đoàn Nagakawa (NAG): Công ty liên quan Phó Chủ tịch bán hết quyền mua cổ phiếu
-
Thêm một công ty trong ngành tiền số xin phá sản
-
Chứng khoán phiên chiều 7/7: Thanh khoản thấp kỷ lục, VN-Index vẫn hồi phục từ đáy
-
Xích líp Đông Anh (DFC) chào bán cổ phiếu trả lương và nợ
-
Các công ty chứng khoán cũng "bớt" lạc quan về VN-Index
-
7 lý do nên mua điện thoại iPhone thay vì Samsung
-
Top 10 dòng xe máy "náo loạn" nửa đầu năm 2022