cổ phiếu tăng giá - Tin tức cổ phiếu tăng giá cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
-
Trong tuần giao dịch từ ngày 5 - 9/4/2021, VN-Index tăng nhẹ lên mức 1.231 điểm; nhóm trụ cột thị trường là ngân hàng phân hóa với CTG, VPB, TCB (+0,8%), MBB (+5,9%), HDB, STB, TPB, LPB trong khi một số giảm là VCB, BID, ACB, SSB, MSB.11:20 | 11/04/2021
-
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo về diễn biến các chỉ số HNX, UpCOM, diễn biến các chỉ số và thống kê giao dịch trên 2 sàn này trong tháng 3/2021. Đáng chú ý, cổ phiếu KTT, SPI, ITQ, ART và APP là các mã tăng mạnh nhất sàn HNX trong tháng 3/2021.08:54 | 08/04/2021
-
Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết (NKG, PET, FRT, FPT, VNM, APS,...) mới nhất ngày 7/4/2021.10:42 | 07/04/2021
-
Trong quý I/2021, toàn thị trường chứng khoán có tổng cộng 54 cổ phiếu tăng giá trên 100% trong đó cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là RGC của Đầu tư PV-Inconess (UpCOM: RGC) với 409,4% từ mức chỉ 3.200 đồng lên 16.300 đồng. Hai cổ phiếu khác cũng tăng giá trên 300% là L45 của Lilama 45.1 (UpCOM: L45) và RIC của Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC).11:10 | 02/04/2021
-
VN-Index trở lại cận mốc 1.200 điểm sau quý I/2021. Trong nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán, cổ phiếu BSR của Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) bất ngờ gây chú ý khi tăng mạnh nhất nhóm với 72,2%. Ngoài ra, các mã như SHB, VIB, BCM, VPB hay FPT cũng tăng mạnh từ 30 - 50%.09:17 | 02/04/2021
-
Bất chấp việc VN-Index tăng mạnh trong phiên ngày 30/3, khối ngoại và tự doanh vẫn giao dịch theo chiều hướng xấu trong đó khối tự doanh công ty chứng khoán gia tăng bán ròng trên diện rộng với giá trị gần 440 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, VCB, MBB, HDB, CTG, TPB bị chốt lời mạnh.08:44 | 31/03/2021
-
Trong tuần VN-Index giảm sâu, nhóm cổ phiếu trụ là ngân hàng bị chốt lời và giảm khá mạnh với các cổ phiếu BID (-6,4%), CTG (-3,5%), VPB (-4%), MBB (-5,82%), TCB (-6,2%), ACB (-4%), STB (-3,32%), TPB (-7,61%), LPB (-3,37%), EIB (-3,55%), HDB (-5,16%) trong khi phía tăng chỉ còn VCB (+0,74%).06:53 | 29/03/2021
-
Cổ phiếu thị giá thấp, hay được gọi vui là “cổ phiếu trà đá”, vốn thu hút dòng tiền trong giai đoạn thị trường đi ngang thời gian qua, lập tức đứng bên lề trong phiên chỉ số VN-Index vượt vùng 1.200 điểm.14:31 | 22/03/2021
-
Việc các cổ phiếu rổ VNSmallCap tăng vượt trội thời gian gần đây so với VN-Index cùng với thanh khoản liên tiếp lập kỷ lục đang cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa có dấu hiệu rút ra ngoài mà chủ yếu dịch chuyển từ một số bluechips sang...06:25 | 22/03/2021
-
Kết thúc tuần giao dịch từ 15 - 19/3/2021, VN-Index tăng 12,49 điểm (+1,06%) lên 1.194,05 điểm. Khối ngoại và khối tự doanh bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng. Trong tuần, nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh mẽ như BID, CTG, VPB, MBB, ACB, TCB, MSB, EIB, SHB... Trong khi đó, RIC có phiên nằm sàn thứ 12 liên tiếp sau chuỗi gần 40 phiên tăng trần.06:07 | 22/03/2021
Tin đọc nhiều
-
VN-Index cuối tháng 4 sẽ đạt 1.300 điểm, cuối năm vượt 1.400 điểm
-
Nhận định chứng khoán ngày 12/4/2021: Xu hướng thị trường phái sinh
-
Dự báo giá xăng ngày 12/4/2021: Điều chỉnh giảm?
-
Giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ 10 liên tiếp
-
Phiên giao dịch ngày 12/4/2021: Những cổ phiếu cần lưu ý
-
Nhận định chứng khoán ngày 12/4/2021: Rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao
-
Tuần từ 5 - 9/4/2021: Tự doanh CTCK tiếp tục diễn biến xấu, cổ phiếu VRE bị bán mạnh
-
Cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh, MBB bứt phá tuần từ 5 - 9/4/2021
-
Khối ngoại mua ròng 2.400 tỷ đồng tuần qua: Cổ phiếu VHM tạo đột biến
-
Quảng Ninh bổ nhiệm lãnh đạo 3 Sở thông qua thi tuyển