-
Phiên giao dịch ngày 27/1, khối ngoại vẫn giao dịch tích cực khi mua ròng gần 550 tỷ đồng, trong đó tâm điểm gom là bộ đôi cổ phiếu gồm HPG và VIC.17:01 | 27/01/2023
-
Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2023 trở lại mạnh mẽ và phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.15:56 | 24/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 19/1, không chỉ lực cầu trong nước gây bất ngờ với pha tăng vọt trong phiên giao dịch cuối năm Nhâm Dần, khối ngoại cũng hoạt động tích cực khi mua ròng tới 835 tỷ đồng.17:23 | 19/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 18/1, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 43,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 43,6 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.06:00 | 19/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 17/1, khối ngoại tiếp tục đóng vai trò tích cực khi tăng gần gấp 3 lần giá trị mua ròng lên gần 800 tỷ đồng.16:46 | 17/01/2023
-
Phiên giao dịch đầu tuần, dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử nhưng đà tăng được nới rộng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, trong đó BID tạo điểm nhấn khi đóng cửa tăng kịch trần.18:18 | 16/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 16/1, khối ngoại đã trở lại mua ròng 220 tỷ đồng với tâm điểm là chứng chỉ quỹ FUESSVFL và cổ phiếu HPG16:35 | 16/01/2023
-
Tuần qua, nếu chỉ xét trên kênh khớp lệnh thì khối ngoại vẫn mua ròng 1.958 tỷ đồng, tuy nhiên bán ròng 3.330 tỷ đồng trên kênh thỏa thuận.19:07 | 14/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 13/1, sau chuỗi ngày dài mua ròng tích cực hàng trăm tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi phiên, khối ngoại đã quay ra bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng.05:15 | 14/01/2023
-
Phiên giao dịch ngày 12/1, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào HPG và VHM.16:31 | 12/01/2023
Tin đọc nhiều
-
"Chào Xuân" 2023, Honda Vision bất ngờ "quay xe" điều chỉnh tăng giá
-
Giá xe Mazda3 ưu đãi lên đến 55 triệu đồng đầu năm 2023: Trang bị ngập tràn, thiết kế cực sang
-
Năm 2022, Gỗ Đức Thành (GDT) hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu
-
Tháng đầu tiên của 2023, Việt Nam đón gần 11.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường
-
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4: Chiếc laptop với màn hình "nét căng", giá bán "dễ thở"
-
Xe VinFast Fadil được đại lý chào bán với giá cực rẻ sau Tết: Thời cơ “vàng” sở hữu xe xịn
-
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi ngay sau Tết
-
Giá iPhone 12 sale "đậm sâu" những ngày đầu năm mới: Có gì mà "yêu" đến thế?
-
Xuân Mai Corp (XMC): Lãi sau thuế 2022 đạt 67 tỷ đồng, vay nợ hơn 1.950 tỷ đồng
-
Quốc tế Sơn Hà (SHI): Doanh thu quý IV lập đỉnh, lợi nhuận lầm lũi "đi lùi"