-
Giá vàng trong nước ngày 27/2 giảm mạnh, mất mốc 90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bạc và thép cũng suy yếu. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 2.913,6 USD/ounce, giảm nhẹ do áp lực từ sự phục hồi của đồng USD.10:00 | 27/02/2025
-
Giá vàng trong nước ngày 26/2 tiếp tục tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm vàng nhẫn, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm xuống 2.906 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm do nhà đầu tư kỳ vọng vào chính sách tiền tệ Mỹ, trong khi giá đồng tiếp tục lao dốc do tồn kho gia tăng.09:45 | 26/02/2025
-
Hôm nay, ngày 24/2/2025, giá đồng giao dịch trên sàn LME tiếp tục duy trì mức 9.555,4 USD/tấn, không thay đổi so với cuối tuần trước. Thị trường đồng vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ của Fed, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và bất ổn địa chính trị toàn cầu.06:44 | 24/02/2025
-
Tổng thống Donald Trump tiếp tục nổ phát súng thuế quan, ba mặt hàng công nghiệp cốt lõi "nghẹt thở"Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% lên ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu, khởi đầu cho một loạt chính sách thuế quan có thể làm thay đổi cục diện thương mại toàn cầu.10:54 | 19/02/2025
-
Giá đồng hôm nay trên sàn LME tăng 0,73%, đạt 9.464 USD/tấn. Thị trường điều chỉnh mạnh trước thời điểm hợp đồng tháng Hai hết hạn, trong khi chênh lệch giá giữa LME và COMEX tiếp tục nới rộng.08:08 | 19/02/2025
-
Giá đồng ngày 13/2/2025 tăng 1,29%, đạt 9.483 USD/tấn trên LME. Trong khi đó, chính sách thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ đang làm thị trường kim loại biến động mạnh.06:56 | 13/02/2025
-
Giá đồng trên sàn LME đầu tuần ghi nhận giảm 0,57%, về mức 9.193 USD/tấn. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn tiếp tục với mức đỉnh 9.290 USD. Thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ triển vọng kinh tế Trung Quốc và chính sách thuế quan Mỹ.06:50 | 20/01/2025
-
Giá bạc hôm nay 4/12 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 953.000 đến 1.175.000 đồng/lượng tại Việt Nam. Ngoài ra, giá vàng cũng có dấu hiệu tăng trở lại, tạo động lực lên mảng kim loại quý. Trên thế giới, giá bạc tăng 0,41% do bất ổn thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị.06:49 | 04/12/2024
-
Giá đồng hôm nay 4/12 tăng 1,34% lên 9.125 USD/tấn, nhờ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đồng USD tăng giá có thể gây áp lực lên nhu cầu kim loại trong dài hạn.06:20 | 04/12/2024
-
Giá đồng ngày 3/12 giảm nhẹ 0,2% xuống 9.004 USD/tấn trên sàn LME. Trong khi đó, tồn kho đồng tại Trung Quốc giảm mạnh, làm tăng kỳ vọng vào hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế từ Bắc Kinh.06:13 | 03/12/2024
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Dòng iPhone 12 “tự hạ giá” cuối tháng 2/2025: iPhone 12 Pro Max là tâm điểm
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ