-
Giá cà phê hôm nay (20/3) dao động trong khoảng 41.200 - 41.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê nhìn chung có xu hướng đi lên. Các tỉnh thành ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với đầu tuần.09:22 | 20/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 19/3, giá cà phê thế giới kỳ hạn trên cả hai sàn tăng hơn 1%. Cà phê trong nước quay đầu tăng, áp sát mốc 42.000đồng/kg.11:03 | 19/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 18/3, đồng loạt giảm trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 216,1 US cent/pound. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 40.800 - 41.300 đồng/kg.08:38 | 18/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 17/3 đồng loạt tăng trên thị trường thế giới, cà phê robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.148 USD/tấn. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 40.500 - 41.000 đồng/kg.08:15 | 17/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 16/3, giảm trở lại trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 211,5 US cent/pound. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 40.000 - 40.600 đồng/kg.07:55 | 16/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 15/3, quay đầu tăng 200 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg.09:06 | 15/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 14/3, không có biến động mới. Các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên hiện đang thu mua cà phê trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.09:44 | 14/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 13/3, giao dịch trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê trong nước tăng hơn 1.000 đồng/kg.07:49 | 13/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay (12/3) điều chỉnh trái chiều trên hai sàn giao dịch London và New York, giá cà phê robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.235 USD/tấn. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.09:08 | 12/03/2022
-
Giá cà phê hôm nay 11/3, trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta tại London giao tháng 3/2022 đã giảm về mức 2.233 USD/tấn. Giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.08:15 | 11/03/2022
Tin đọc nhiều
-
Chưa đủ cơ sở để nói "khối ngoại quay lại và lợi hại hơn xưa"
-
SSI đánh giá cao ngành gỗ, khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PTB
-
Nhà đầu tư cá nhân tiếp đà mua ròng gần 730 tỷ đồng, tâm điểm VHM, SSI
-
Xây dựng 47 (C47): Doanh thu quý I/2022 "lao dốc" tới 73%
-
Những bí kíp làm giàu độc đáo của người Do Thái
-
“Nhắm mắt” mua cổ phiếu
-
Vingroup huy động xong 525 triệu USD trái phiếu quốc tế, bổ sung vốn cho VinFast
-
Vietcombank có thể được cấp hạn mức tín dụng cao hơn so với thông thường
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đôn đốc Cao Bằng, Bắc Kạn về giải ngân vốn đầu tư công
-
Dow Jones rớt gần 1.200 điểm, điều gì khiến chứng khoán Mỹ có phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020