Ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất?
Tháng 6/2024, biểu lãi suất huy động vốn với kỳ hạn 3 tháng được các ngân hàng đang triển khai lãi suất dao động từ 1,9%/năm đến 3,8%/năm. Vậy ngân hàng nào có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất?
Theo đó, mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 3 tháng được ghi nhận tại OceanBank là 3,8%/năm,- không quy định về hạn mức.

Khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất tiền gửi là 3,6%/năm khi chọn gửi tiền tại ngân hàng Quốc Dân.
3,5%/năm là lãi suất huy động vốn đang được triển khai tại Bắc Á và TPBank cho cùng kỳ hạn. Trong đó, Bắc Á ấn định lãi suất trên cho hạn mức từ 1 tỷ đồng.
Các ngân hàng gồm Bắc Á (dưới 1 tỷ đồng), VPBank (từ 50 tỷ đồng), VietBank và Bản Việt đang cùng áp dụng lãi suất tiết kiệm là 3,3%/năm.
Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được hưởng nhiều mức lãi suất ưu đãi khác khi gửi tiền tại các đơn vị trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng từ 1,9%/năm đến 3,2%/năm.
Theo đó, 4 ngân hàng có nguồn vốn nhà nước đang áp dụng lãi suất cho cùng kỳ hạn 3 tháng tương ứng như sau:
- VietinBank và BIDV triển khai chung mức 2%/năm.
- Agribank và Vietcombank cùng ghi nhận ở mức 1,9% - mức thấp nhất hiện tại, ngang với SCB.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 3 tháng |
1 | OceanBank | - | 3,80 |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,60 |
3 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 3,50 |
4 | TPBank | - | 3,50 |
5 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 3,30 |
6 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,30 |
7 | VietBank | - | 3,30 |
8 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,30 |
9 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20 |
10 | Eximbank | - | 3,20 |
11 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,20 |
12 | VPBank | - | 3,10 |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,10 |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,10 |
15 | VIB | Từ 10 trđ trở lên | 3,00 |
16 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,00 |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,00 |
18 | MSB | - | 3,00 |
19 | Techcombank | - | 2,90 |
20 | MBBank | Từ 3 tỷ | 2,90 |
21 | SeABank | - | 2,90 |
22 | MBBank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 2,85 |
23 | PVcomBank | - | 2,85 |
24 | Kienlongbank | - | 2,80 |
25 | MBBank | Từ 500trđ - dưới 1 tỷ | 2,80 |
26 | Sacombank | - | 2,80 |
27 | ABBank | - | 2,80 |
28 | HDBank | - | 2,75 |
29 | MBBank | Dưới 500trđ | 2,70 |
30 | Saigonbank | - | 2,50 |
31 | ACB | 2,50 | |
32 | LienVietPostBank | - | 2,30 |
33 | VietinBank | - | 2,00 |
34 | BIDV | - | 2,00 |
35 | Agribank | - | 1,90 |
36 | Vietcombank | - | 1,90 |
37 | SCB | - | 1,90 |
Đan Chi