Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 27/7 - 2/8): Cao nhất 50% mệnh giá bằng tiền mặt. (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) dự kiến trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 50%, tức là cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhân 5.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 31/7 và 14/8/2020.
Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Nam Tân Uyên sẽ phải chi khoảng 80 tỉ đồng trong đợt cổ tức này. Trong đợt 1/2019, Nam Tân Uyên đã trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 50%. Như vậy tổng cộng năm 2019, cổ đông Nam Tân Uyên được nhận cổ tức tiền mặt bằng 100% mệnh giá.
Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tuần tới còn có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ từ 20% trở lên. Gồm: KCN Cao Su Bình Long (MH3); CTCP Nam Dược (NDC); Xây dựng số 5; Xi măng La Hiên (CLH); Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (VLB).
Công ty cổ phần (Mã: AST) dự tính trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 10%, ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 31/7 và 14/8. Tổng giá trị của đợt cổ tức là khoảng 45 tỉ đồng.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
PTI | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 31/7 | 3/8 | 31/8 |
DLT | UPCOM | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 31/7 | 3/8 | 20/8 |
HTE | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 31/7 | 3/8 | 15/8 |
NRC | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 22/12 |
CLX | UPCOM | Đợt 2/2019 (200 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 28/8 |
CSM | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 28/8 |
BMD | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 25/8 |
DTT | HOSE | Năm 2019 (700 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 24/8 |
LHG | HOSE | Năm 2019 (1.900 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 24/8 |
TMB | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 17/8 |
AST | HOSE | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 14/8 |
NTC | UPCOM | Đợt 2/2019 (5.000 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 14/8 |
PBP | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 13/8 |
TOT | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 12/8 |
PTS | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 10/8 |
SCD | HOSE | Năm 2019 (800 đ/cp) | 30/7 | 31/7 | 10/8 |
TRS | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 10/9 |
TRS | UPCOM | Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 12/8 |
VLB | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 21/8 |
TRC | HOSE | Đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 17/8 |
ABI | UPCOM | Đợt 2/2019 (800 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 14/8 |
XHC | UPCOM | Đợt 2/2019 (900 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 12/8 |
CDH | UPCOM | Năm 2019 (350 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 11/8 |
CSV | HOSE | Đợt 4/2019 (500 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 10/8 |
PJT | HOSE | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 10/8 |
HPG | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 7/8 |
HPG | HOSE | Năm 2019, tỉ lệ 20% bằng cổ phiếu | 29/7 | 30/7 | |
CLH | HNX | Đợt 2/2019 (1.200 đ/cp) | 29/7 | 30/7 | 6/8 |
CLH | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 20% bằng cổ phiếu | 29/7 | 30/7 | |
MIM | HNX | Năm 2018 (300 đ/cp) | 28/7 | 29/7 | 20/8 |
SC5 | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 28/7 | 29/7 | 18/8 |
NDC | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 28/7 | 29/7 | 13/8 |
MH3 | UPCOM | Đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 28/7 | 29/7 | 10/8 |
PMJ | UPCOM | Năm 2019 (1.800 đ/cp) | 28/7 | 29/7 | 10/8 |
Lâm Tuyền