Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 21/9 - 27/9)
Tuần mới từ 21/9 đến 27/9/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng trên OTC, HNX, HOSE và UPCOM.
![]() | Quỹ ngoại F&N Dairy muốn tăng thêm tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk |
![]() | Sau 8 tháng, FPT thực hiện được 61% kế hoạch lợi nhuận năm |

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (Mã: HD6 trên thị trường OTC) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ 12% - tương đương 1.200 đồng/cp.
Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong đợt cổ tức này gồm: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland - Mã: CRE) và Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (Mã: PVB) cùng dự tính trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 10%. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) sắp trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 6%, tương đương 600 đồng/cp…
Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (UPCOM: ICN) sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ là 60% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới); CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCOM - Mã: SIP) dự kiến sẽ phát hành hơn 10,3 triệu cổ phiếu thưởng; CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: BWS) phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 2,81%.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
XLV | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 25/12 |
DIH | HNX | Năm 2019 (300 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 28/10 |
PCM | UPCOM | Năm 2019 (243 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 28/10 |
NED | UPCOM | Năm 2020 (500 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 23/10 |
HAM | UPCOM | Đợt 1/2020 (500 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 12/10 |
HU4 | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 25/9 | 28/9 | 9/10 |
BTS | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 3% | 25/9 | 28/9 | - |
SD5 | HNX | Đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 24/9 | 25/9 | 31/3 |
HD6 | OTC | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 24/9 | 25/9 | 15/10 |
PVB | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 24/9 | 25/9 | 12/10 |
PNT | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 24/9 | 25/9 | 9/10 |
SD5 | HNX | Đợt 1/2019 (400 đ/cp) | 24/9 | 25/9 | 9/10 |
BCC | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 12% | 24/9 | 25/9 | - |
BWS | UPCOM | Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 2,81% | 24/9 | 25/9 | - |
BWS | UPCOM | Năm 2020, bằng cổ phiếu tỉ lệ 9,69% | 24/9 | 25/9 | - |
C21 | UPCOM | Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 3,75% | 24/9 | 25/9 | - |
HPX | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% | 24/9 | 25/9 | - |
ICN | UPCOM | Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 60% | 24/9 | 25/9 | - |
NLG | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 9,57% | 24/9 | 25/9 | - |
SIP | UPCOM | Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 15% | 24/9 | 25/9 | - |
VSE | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 10/11 |
THG | HOSE | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 7/10 |
DTP | UPCOM | Đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 30/9 |
GVR | HOSE | Năm 2019 (600 đ/cp) | 22/9 | 23/9 | 9/10 |
HOM | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 4% | 22/9 | 23/9 | - |
Lâm Tuyền