Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 20 - 26/7): "Mưa" tiền từ gần 50 doanh nghiệp
Tuần mới từ 20/7 đến 26/7/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.
![]() | Ảnh hưởng nặng bởi COVID-19, Sasco báo lãi quý II giảm 79% |
![]() | Hòa Phát đã khắc phục xong sự cố hỏa hoạn tại gang thép Dung Quất |

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (UPCOM – Mã: FBC), kế hoạch trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 35% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 3.500 đồng.
Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là ngày 21/7 và ngày 22/7. Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FBC dự chi 12,95 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.
Công ty cho biết nguồn vốn thanh toán lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 12/8 tới đây.
Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tuần tới còn có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ từ 15% trở lên. Gồm: Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc; Cao su Thống Nhất; Công trình Đô thị Bến Tre (Mã: BTU); Cát Lợi CLC; Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2).
CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt tới đây là ngày 27/7, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 24/7.
Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức đợt 3 năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 5% và 10%. Như vậy, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng.
Với gần 76,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thiên Long dự chi khoảng 114 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: Tổng hợp từ VNDirect
STT | Mã CK | Sàn | Hình thức chi trả | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | VND | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 29/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
2 | VNS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
3 | SSI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
4 | MQB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (230 đ/cp) |
5 | DGW | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
6 | CVH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (600 đ/cp) |
7 | SKN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (511 đ/cp) |
8 | LCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 18/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (10 đ/cp) |
9 | VPW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 20/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (225.2 đ/cp) |
10 | VDB | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 21/07/2020 | 22/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:30 | |
11 | HPT | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 21/07/2020 | 22/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:10 | |
12 | PCE | HNX | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 29/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1200 đ/cp) |
13 | PTP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 30/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
14 | VDB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (3281 đ/cp) |
15 | TNC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp) |
16 | BSL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 03/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1300 đ/cp) |
17 | DRI | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp) |
18 | BWS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 07/08/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (800 đ/cp) |
19 | SCD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 10/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
20 | DSP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 10/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
21 | THU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (640 đ/cp) |
22 | KHP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (200 đ/cp) |
23 | HPT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
24 | FBC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (3500 đ/cp) |
25 | VIP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 13/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
26 | PJS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 18/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (550 đ/cp |
27 | BTU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 31/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp) |
28 | IDC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (300 đ/cp) |
29 | SHS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1200 đ/cp) |
30 | LM8 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) |
31 | GSP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 05/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1300 đ/cp) |
32 | PWS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 05/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (550 đ/cp) |
33 | DNA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 05/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
34 | CLC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 07/08/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (2000 đ/cp) |
35 | GIC | OTC | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 11/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
36 | SIP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 12/08/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (900 đ/cp) |
37 | UPC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1400 đ/cp) |
38 | NT2 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 14/08/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1500 đ/cp) |
39 | NS2 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (114 đ/cp) |
40 | CLW | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 08/09/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1050 đ/cp) |
41 | BCG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 10/09/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
42 | TCM | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 24/07/2020 | 27/07/2020 | Tỷ lệ 100:7 | |
43 | CKG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 24/07/2020 | 27/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019, Tỷ lệ 100:5 | |
44 | APF | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 24/07/2020 | 27/07/2020 | Trả cổ tức đợt 3/2019, Tỷ lệ 100:10 | |
45 | TLG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức đợt 3/2019 (500 đ/cp) |
46 | TLG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức năm 2020 (1000 đ/cp) |
47 | NDW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 06/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (600 đ/cp) |
48 | DTH | OTC | Cổ tức bằng tiền | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 17/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp) |
Lâm Tuyền