Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 17/8 - 23/8)
Tuần mới từ 17/8 đến 23/8/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.
![]() | Thặng dư xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8,4 tỷ USD |
![]() | Giá vàng hôm nay 15/8/2020: Đảo chiều giảm giá |

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (Mã: PIA) dự định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 34,6%, tức là cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu PIA sẽ được nhận 3.460 đồng. Năm 2018, Tin học Viễn thông Petrolimex cũng trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ khá cao là 40% mệnh giá.
Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ của PIA.
Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH) dự kiến trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%; Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) tạm ứng cổ tức đợt 1/2020, tỷ lệ 10%; CTCP Thương mại Bia Hà Nội (Mã: HAT) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.
Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu ACB sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.
Với 1,66 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự tính ACB sẽ phải phát hành thêm xấp xỉ 500 triệu cổ phiếu mới để hoàn tất đợt cổ tức này. Sau khi phát hành thêm, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.616 tỷ đồng.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
KST | HNX | Năm 2019 (1.866 đ/cp) | 24/8 | 25/8 | 14/9 |
KHW | UPCOM | Năm 2019 (950 đ/cp) | 24/8 | 25/8 | 10/9 |
PMW | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 24/8 | 25/8 | 8/9 |
VTK | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 24/8 | 25/8 | 1/9 |
TDF | UPCOM | Phát hành thêm 7,5 triệu cp, tỷ lệ 50%, giá 12.000 đồng/cp | 21/8 | 24/8 | - |
MDG | HOSE | Đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 14/9 |
MDG | HOSE | Đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 14/9 |
PIA | HNX | Năm 2019 (3.460 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 25/9 |
NMK | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 24/9 |
TPC | HOSE | Năm 2019 (800 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 18/9 |
AC4 | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 14/9 |
DDN | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 7/9 |
TVP | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 21/8 | 24/8 | 7/9 |
ADS | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% | 21/8 | 24/8 | - |
TN1 | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 32% | 21/8 | 24/8 | - |
WSB | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 20/8 | 21/8 | 8/9 |
DBM | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 20/8 | 21/8 | 7/9 |
NBP | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 20/8 | 21/8 | 31/8 |
ACB | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% | 20/8 | 21/8 | - |
TNA | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% | 20/8 | 21/8 | - |
VIH | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 19/8 | 20/8 | 18/9 |
CVT | HOSE | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 19/8 | 20/8 | 10/9 |
L10 | HOSE | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 19/8 | 20/8 | 10/9 |
KDH | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 19/8 | 20/8 | 3/9 |
KDH | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% | 19/8 | 20/8 | - |
SGH | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 19/8 | 20/8 | 28/8 |
KHP | HOSE | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40% | 19/8 | 20/8 | - |
SVC | HOSE | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 33,33% | 19/8 | 20/8 | - |
STH | UPCOM | Phát hành thêm 13 triệu cp, tỷ lệ 200%, giá 10.000 đồng/cp | 18/8 | 19/8 | - |
RTH | UPCOM | Năm 2019 (890 đ/cp) | 18/8 | 19/8 | 21/9 |
HAT | HNX | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 18/8 | 19/8 | 7/9 |
BSQ | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 18/8 | 19/8 | 31/8 |
GIL | HOSE | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 18/8 | 19/8 | 31/8 |
VGR | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 18/8 | 19/8 | 28/8 |
Lâm Tuyền