![]() | Vinhomes phát hành thành công hơn 12.000 tỉ đồng trái phiếu |
![]() | Chứng khoán Bản Việt (VCI) dự chi 246 tỷ đồng trả cổ tức 2019 |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (6/7-12/7/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã: NCT) dự kiến trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 45%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 4.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 10/7 và 7/8.
Trong đợt 1/2019, NCT đã trả cho cổ đông 4.000 đồng/cp, tổng tỉ lệ cổ tức của năm 2019 là 85%. Năm mỗi năm 2018 và 2017, NCT đều trả cổ tức tiền mặt theo hai đợt với tổng tỉ lệ 90% mệnh giá.
Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, tuần tới có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ từ 20% trở lên. Gồm: Bao bì Biên Hòa, Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.
Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã: VGC), ngày 8/7 tới đây Viglacera sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.100 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 20/7/2020.
Với 448,35 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Viglacera sẽ chi khoảng 493 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.
Kế hoạch cho năm 2020, Viglacera đặt kế hoạch 8.300 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, giảm lần lượt 18% và 23% so với năm 2019. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ dự kiến lãi giảm 17% xuống còn 600 tỷ đồng.
Mặc dù đặt ra kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng âm, phương án chia cổ tức năm 2020 dự kiến vẫn đi ngang so với kế hoạch năm trước.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
POB | UPCOM | Năm 2019 (140 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 13/8 |
SIV | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.400 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 29/7 |
HPU | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 10/7 | 13/7 | 23/7 |
QSP | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 10/8 |
TCH | HOSE | Đợt 2/2019 (550 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 10/8 |
NCT | HOSE | Đợt 2/2019 (4.500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 7/8 |
HCM | HOSE | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 31/7 |
PIC | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 31/7 |
CC1 | UPCOM | Năm 2019 (460 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 30/7 |
EIC | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 29/7 |
THB | HNX | Đợt 1/2019 (700 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 29/7 |
NBR | UPCOM | Năm 2019 (1.220 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
STD | OTC | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
SVI | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 24/7 |
DHP | HNX | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
LBC | UPCOM | Năm 2019 (950 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
SKV | UPCOM | Năm 2019 (2.454 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 22/7 |
HMC | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 9/7 | 10/7 | 20/7 |
TNG | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 8% bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | - |
VIX | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | - |
ABC | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 12/8 |
BRS | UPCOM | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 31/7 |
ADP | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 24/7 |
TNA | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 22/7 |
MTH | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 21/7 |
SVG | UPCOM | Năm 2019 (60 đ/cp) | 8/7 | 9/7 | 20/7 |
ST8 | HOSE | Đợt 1/2020 (500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 28/7 |
GCB | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 22/7 |
HEC | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 22/7 |
SGS | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
TVA | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
VGC | HOSE | Năm 2019 (1.100 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
SJ1 | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 5% bằng cổ phiếu | 7/7 | 8/7 | - |
SJ1 | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 7/7 | 8/7 | 20/7 |
Lâm Tuyền