![]() | Viglacera (VGC) dự chi 493 tỷ đồng trả cổ tức 2019 |
![]() | Petrolimex muốn chia cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 30% |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (29/6-5/7/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (Mã: CMN) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 31,68%, tương đương 3.168 đồng/cp. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 6/7 và 15/7.
Đây chính là doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm mì gói ăn liền, trong đó nổi tiếng nhất là thương hiệu mì giấy hiệu hai con tôm Miliket.
Trong năm 2020, Colusa-Miliket đặt kế hoạch doanh thu 694 tỉ đồng và lãi sau thuế 33 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 11% và 33% so với thực hiện năm 2019.
Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, tuần tới có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ từ 15% trở lên. Gồm: CTCP Mai táng Hải Phòng (Mã: CPH); CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình (Mã: ILB); CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (Mã: TSG).
Bên cạnh đó, CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) dự định trả cổ tức tỉ lệ 10%. Sao Ta thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tổng tỉ lệ 25%. Trước đó công ty đã tạm ứng trước 15%, đây là lần thanh toán 10% còn lại.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
TVU | UPCOM | Năm 2019 (1.100 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 4/8 |
BLW | UPCOM | Năm 2019 (550 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 30/7 |
PMT | UPCOM | Năm 2019 (340 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 28/7 |
CPH | UPCOM | Năm 2019 (1.640 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 17/7 |
DSV | UPCOM | Năm 2019 (1.050 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 16/7 |
TET | HNX | Năm 2019 (300 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 16/7 |
CMN | UPCOM | Năm 2019 (3.168 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 15/7 |
L18 | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 15/7 |
BNW | UPCOM | Đợt 2/2019 (100 đ/cp) | 3/7 | 6/7 | 13/7 |
BTR | UPCOM | Năm 2019 (1.060 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 24/7 |
MDC | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 23/7 |
NUE | UPCOM | Năm 2019 (708 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 17/7 |
PPY | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 17/7 |
SAC | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 17/7 |
CAG | HNX | Năm 2019 (218.7 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 16/7 |
ICT | HOSE | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 16/7 |
TAW | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 2/7 | 3/7 | 14/7 |
SBH | UPCOM | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 1/7 | 2/7 | 21/7 |
ILB | HOSE | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 1/7 | 2/7 | 15/7 |
IRC | UPCOM | Năm 2019 (277 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 21/7 |
LWS | UPCOM | Năm 2019 (530 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 20/7 |
FMC | HOSE | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 15/7 |
KMT | HNX | Năm 2019 (700 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 15/7 |
TSG | UPCOM | Năm 2019 (1.590 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 15/7 |
CDR | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 30/6 | 1/7 | 14/7 |
Lâm Tuyền