![]() | Thủy sản Minh Phú (MPC) lên kế hoạch lãi tăng gấp đôi trong năm 2020 |
![]() | Petrolimex đặt kế hoạch lãi 2020 giảm 72% |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (22/6-28/6/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là CTCP MEINFA (UPCOM – Mã: MEF) dự định trả cổ tức năm 2019 tiền tỉ lệ 35%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 3.500 đồng/cổ phiếu và CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCOM – Mã: TMG) dự định trả cổ tức đợt 2/2019 cũng bằng tiền tỉ lệ 35%.
Mới đây, vào cuối tháng 3, Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico đã tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 là 50% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả là 90 tỷ đồng, thấp hơn dự kiến đề ra trước đó là 70%.
Đồng thời, đây cũng là mức chia cổ tức thấp nhất trong 3 năm gần đây. Năm 2018, TMG trả cổ tức 70% bằng tiền và năm 2017 là 85% bằng tiền mặt.
Năm nay, Công ty tiếp tục hạ dự kiến chỉ tiêu cổ tức xuống 14% bằng tiền mặt, cùng kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 751,87 tỷ đồng, giảm 5,82% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế 37,69 tỷ đồng, giảm tới gần 68,6% kết quả năm 2019.
Kết thúc quý I/2020, TMG ghi nhận doanh thu 191,83 tỷ đồng, giảm 7,18% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 25,51% mục tiêu năm; lợi nhuận trước thuế 5,59 tỷ đồng, giảm tới 81,79% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 14,83% kế hoạch năm.
Ngoài 2 công ty kể trên, thì theo ghi nhận của PV, tuần tới có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ từ 20% trở lên. Gồm: CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa; Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO; Viglacera Hạ Long; Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.
Bên cạnh đó, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE – Mã: SRC) cũng có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận 800 đồng.
Tại ĐHCĐ thường niên vừa tổ chức ngày 8/6 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 916 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 3% vốn điều lệ trở lên.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lâm Thái Dương. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Tùng đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguồn: VNDirect
STT | Mã CK | Sàn | Hình thức chi trả | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | HBW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (350 đ/cp) |
2 | BBM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 08/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
3 | MLC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 08/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1006.167 đ/cp) |
4 | PHS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 21/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (330 đ/cp) |
5 | BMG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp) |
6 | SRC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 06/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
7 | CMK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 06/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
8 | TMG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (3500 đ/cp) |
9 | HVT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1000 đ/cp) |
10 | PAC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (500 đ/cp) |
11 | HAP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) |
12 | BTW | HNX | Cổ tức bằng tiền | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1200 đ/cp) |
13 | SAV | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 24/06/2020 | 25/06/2020 | - | Tỷ lệ 100:5 |
14 | SAV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 06/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (700 đ/cp) |
15 | CH5 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 08/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp) |
16 | VAF | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (200 đ/cp) |
17 | UMC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) |
18 | VTE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 15/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (380 đ/cp) |
19 | MVB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 15/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
20 | TKU | HNX | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
21 | PSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1350 đ/cp) |
22 | HPD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 15/10/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (900 đ/cp) |
23 | THG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 25/06/2020 | 26/06/2020 | - | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:10 |
24 | TDT | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 25/06/2020 | 26/06/2020 | - | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:20 |
25 | NTP | HNX | Cổ phiếu thưởng | 25/06/2020 | 26/06/2020 | - | Tỷ lệ 100:20 |
26 | BFC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 08/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (700 đ/cp) |
27 | THG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức đợt 4/2019 (500 đ/cp) |
28 | TDW | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (300 đ/cp) |
29 | BRR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 09/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (100 đ/cp) |
30 | TCO | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (400 đ/cp) |
31 | LDW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (243 đ/cp) |
32 | DVN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 13/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp) |
33 | DTG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 13/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (200 đ/cp) |
34 | NHT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 16/07/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2000 đ/cp) |
35 | ICN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 16/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (3000 đ/cp) |
36 | VHL | HNX | Cổ tức bằng tiền | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 28/08/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2700 đ/cp) |
37 | MEF | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 06/07/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (3500 đ/cp) |
38 | TCL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (2000 đ/cp) |
39 | NHH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 18/09/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) |
Lâm Tuyền