![]() | Vocarimex đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 đi ngang |
![]() | Vinamilk: Tỉ lệ cổ tức 2020 tối thiểu bằng 50% lãi ròng, mở rộng chuỗi Hi - Café |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (15/6-21/6/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (UPCOM – Mã: GVT) dự định trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỉ lệ 58%, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17/6 và ngày chốt là 18/6/2020.
Còn doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt cao nhất đợt này là Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Mã: NNT) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 25%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 19/6 và 20/7.
Ngoài 2 công ty kể trên, thì theo ghi nhận của PV, tuần tới có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ từ 20% trở lên. Gồm: Đầu tư và Phát triển TDT; May Hữu Nghị; Tập đoàn Hà Đô.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (HNX - Mã: MBS) cũng có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.
Ngày 3/6 vừa qua, Chứng khoán MB đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt 720 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỉ đồng.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
BLI | UPCOM | Năm 2019 (592 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 22/7 |
AG1 | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 10/7 |
CT5 | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 10/7 |
KCE | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 10/7 |
BT1 | UPCOM | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 8/7 |
GND | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.200 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 8/7 |
EAD | UPCOM | Đợt 2/2019 (600 đ/cp) | 19/6 | 22/6 | 7/7 |
BSA | UPCOM | Năm 2019, tỉ lệ 13,4% bằng cổ phiếu | 19/6 | 22/6 | - |
NNT | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 20/7 |
TRA | HOSE | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 15/7 |
IED | OTC | Năm 2019 (600 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 7/7 |
DCI | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 30/6 |
HDM | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 30/6 |
PKR | UPCOM | Năm 2019 (1.080 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 30/6 |
THT | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 29/6 |
VWS | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 29/6 |
CTI | HOSE | Năm 2018 (1.200 đ/cp) | 18/6 | 19/6 | 25/6 |
TDT | HNX | Năm 2019, tỉ lệ 20% bằng cổ phiếu | 18/6 | 19/6 | - |
HHS | HOSE | Năm 2019 (400 đ/cp) | 17/6 | 18/6 | 20/7 |
NBC | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 17/6 | 18/6 | 15/7 |
TMP | HOSE | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 17/6 | 18/6 | 30/6 |
VGS | HNX | Năm 2019 (700 đ/cp) | 17/6 | 18/6 | 30/6 |
DSS | UPCOM | Năm 2019 (1.120 đ/cp) | 17/6 | 18/6 | 26/6 |
GVT | UPCOM | Năm 2019, tỉ lệ 58% bằng cổ phiếu | 17/6 | 18/6 | - |
HOT | HOSE | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 16/6 | 17/6 | 02/7 |
HPW | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 16/6 | 17/6 | 29/6 |
VCA | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 16/6 | 17/6 | 26/6 |
CMD | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 30/6 |
HNI | UPCOM | Đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 30/6 |
THP | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 25/6 |
MBS | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 15/6 | 16/6 | 24/6 |
HDG | HOSE | Đợt 2/2019, tỉ lệ 30% bằng cổ phiếu | 15/6 | 16/6 | - |
Lâm Tuyền