![]() | Chấp thuận niêm yết thêm 552 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 24/8 |
![]() | TAC chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt 75%, cổ phiếu tăng kịch trần |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần cuối tháng 8/2020: Mưa tiền mặt SST, bão cổ phiếu VTP. (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 347,6%, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 34.760 đồng.
Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bia Sài Gòn Sông Tiền sẽ phải chi khoảng 139 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong các năm 2018 và 2017, công ty cũng trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ rất cao, lần lượt là 207% và 139%.
Cổ phiếu Bia Sài Gòn Sông Tiền chưa được đăng ký niêm yết hay đăng kí giao dịch mà chỉ đang được mua bán qua thị trường OTC với mã phổ biến là SST. Đây là công ty con do Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) sở hữu 90% vốn điều lệ.
Bên cạnh đó, Coteccons (Mã: CTD) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%; Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Mã: BSD) cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%; Thủy điện Thác Bà (Mã: TBC) có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%;…
Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39,3%.
Với 59,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi 89 tỷ đồng tiền mặt và phát hành mới hơn 23,4 triệu cổ phiếu VTP để hoàn thành đợt cổ tức này. Sau phát hành, vốn điều lệ của Viettel Post sẽ tăng từ 596 tỷ đồng lên 830 tỷ đồng.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Hình thức chi trả | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
VGP | HNX | Năm 2018 (500 đ/cp) | 31/8 | 1/9 | 16/11 |
VGP | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 31/8 | 1/9 | 16/11 |
HCS | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 31/8 | 1/9 | 21/9 |
HMS | UPCOM | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 31/8 | 1/9 | 9/9 |
TAR | HNX | Năm 2019, cổ phiếu 20% | 31/8 | 1/9 | - |
NSL | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 11/9 |
NSL | UPCOM | Đợt 2/2019 (450 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 11/9 |
FOX | UPCOM | Đợt 1/2020 (1.000 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 30/10 |
PHP | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 30/9 |
SNC | UPCOM | Đợt 2/2019 (800 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 30/9 |
VLP | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 30/9 |
AGP | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 16/9 |
CTD | HOSE | Năm 2019 (3.000 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 16/9 |
LMI | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 28/8 | 31/8 | 15/9 |
EMS | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 25/9 |
SZC | HOSE | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 25/9 |
BDW | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 18/9 |
FRT | HOSE | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 18/9 |
TBC | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 18/9 |
SST | OTC | Năm 2019 (34.760 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 15/9 |
SZE | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 15/9 |
DWS | UPCOM | Năm 2019 (508 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 11/9 |
KDC | HOSE | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 10/9 |
BSD | UPCOM | Năm 2019 (3.000 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 9/9 |
PIS | UPCOM | Đợt 2/2019 (200 đ/cp) | 27/8 | 28/8 | 9/9 |
AGG | HOSE | Năm 2019, cổ phiếu 10% | 27/8 | 28/8 | - |
LHC | HNX | Cổ phiếu thưởng 100% | 27/8 | 28/8 | - |
TVC | HNX | Cổ phiếu thưởng 9,6% | 27/8 | 28/8 | - |
ACE | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 24/9 |
ACE | UPCOM | Đợt 3/2019 (1.500 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 24/11 |
BTT | HOSE | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 18/9 |
MRF | UPCOM | Đợt 2/2019 (600 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 18/9 |
INC | HNX | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 10/9 |
SPH | UPCOM | Đợt 3/2019 (800 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 27/8 |
CMX | HOSE | Cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 10% | 26/8 | 27/8 | - |
DC4 | HNX | Năm 2019 (200 đ/cp) | 26/8 | 27/8 | 28/9 |
DC4 | HNX | Năm 2019, cổ phiếu 5% | 26/8 | 27/8 | - |
VTP | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 25/8 | 26/8 | 15/9 |
VTP | UPCOM | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 39,3% | 25/8 | 26/8 | - |
TCD | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 25/8 | 26/8 | 10/9 |
TCD | HOSE | Năm 2019, cổ phiếu 11% | 25/8 | 26/8 | - |
GMC | HOSE | Năm 2019, cổ phiếu 12% | 25/8 | 26/8 | - |
Hoàng Hà