Lãi suất ngân hàng mới nhất ngày 10/5/2023: Giảm mọi kỳ hạn, gửi một năm cao nhất 8,9%/năm
Lãi suất ngân hàng mới nhất ngày 10/5/2023, so với giai đoạn cao điểm, lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng hiện đã giảm khoảng 0,5 - 1,7 %/năm.

Trong giai đoạn cao điểm hồi đầu năm 2023, ngoại trừ nhóm “Big 4” ngân hàng, thì tất cả ngân hàng trong hệ thống đều niêm yết lãi suất cao nhất ở mức trên 9%/năm, cá biệt còn vượt 10%.
Tuy vậy, từ đầu tháng 2 đến nay, lãi suất huy động liên tục giảm mạnh, đặc biệt là sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm hai đợt lãi suất điều hành (giảm lãi suất ngày 15/3 và 3/4).
So với giai đoạn cao điểm hồi đầu năm, lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng 0,5 - 1,7% ở tất cả kỳ hạn.
Ở kỳ hạn dưới 6 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết mức lãi suất trần cho phép là 5,5%/năm.
Tại kỳ hạn 6 tháng theo hình thức online, HDBank đang niêm yết lãi suất cao nhất hệ thống là 8,6%/năm, dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến. Đứng sau HDBank, có 4 ngân hàng khác đang niêm yết mức lãi suất 8,5% cho kỳ hạn này là Nam A Bank, ABBank, OCB và VietABank.
Kỳ hạn 12 tháng tại quầy, mức lãi suất cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết là 8,9%/năm, được áp dụng tại OCB. Mức lãi suất 8,4% có sự góp mặt của ABBank, Bac A Bank, Bảo Việt Bank.
Lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng sáng 10/5/2023 (lãi suất tại quầy) | |||
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng | Kỳ hạn 6 tháng | Kỳ hạn 12 tháng |
Agribank | 5,4 | 5,8 | 7,2 |
Vietcombank | 5,4 | 5,8 | 7,2 |
Vietinbank | 5,4 | 5,8 | 7,2 |
BIDV | 5,4 | 5,8 | 7,2 |
ABbank | 5,5 | 7,9 | 8,4 |
ACB | 5,1 | 6,7 | 7,1 |
Bắc Á Bank | 5,5 | 8,2 | 8,4 |
Bảo Việt Bank | 5,5 | 7,8 | 8,4 |
CBbank | 3,9 | 7,1 | 7,45 |
Đông Á Bank | 5,5 | 7,9 | 8 |
Eximbank | 5,5 | 6,3 | 7 |
GPBank | 6 | 8,1 | 8,3 |
HDBank | 5,5 | 6,8 | 7,2 |
Hong Leong Bank | 5,2 | 7 | 7 |
Kiên Long Bank | 5,5 | 8,1 | 8,3 |
Liên Việt Post Bank | 5 | 7,3 | 7,7 |
MB Bank | 5,3 | 6,5 | 7,2 |
MSB | 5,5 | 7,8 | 8,1 |
Nam Á Bank | 5,5 | 7,45 | 7,6 |
NCB | 5,5 | 8,25 | 8,3 |
OCB | 5,9 | 8,2 | 8,9 |
Oceanbank | 5,5 | 8 | 8,2 |
PG Bank | 5,5 | 7,3 | 7,5 |
PVCombank | 5,2 | 7,5 | 8 |
Sacombank | 5,5 | 7,3 | 7,6 |
Saigonbank | 5,5 | 7,3 | 7,6 |
SCB | 5,32 | 7,46 | 7,23 |
SHB | 5,3 | 7 | 7,5 |
Techcombank | 5,5 | 7,3 | 7,3 |
TPbank | 5,45 | 6,1 | 8,1 |
VBBank | 6 | 8,1 | 8,3 |
VIB | 5,5 | 5,9 | 8,2 |
Việt Á Bank | 5,5 | 7,6 | 8 |
VietCapitalBank | 4,3 | 72 | 7,8 |
VPbank | 6 | 8,1 | 8,3 |
Thu Thủy