Trong tuần giao dịch từ 11-15/5, thị trường xuất hiện những phiên điều chỉnh sau khi tăng mạnh từ vùng 760 điểm. Đặc biệt là phiên giao dịch cuối tuần khi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn như BID, MSN, CTG, BVH, PNJ… đều mất trên 2%. VN-Index đóng cửa tuần ở mức 827,03 điểm, tăng 13,3 điểm so với tuần trước (1,63%). Ngược lại, HNX-Index giảm 1 điểm (-0,91%) xuống 109,02 điểm.
Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày đầu tuần và 4 phiên mua ròng liên tiếp sau đó. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 21,61 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 2.298 tỷ đồng, trong khi tuần đầu tuên của tháng 5 bán ròng 76,16 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 2.627,34 tỷ đồng.
Trong đó, khối này đã mua vào 173,54 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.139,33 đồng (tăng 80,69% về lượng và 92,22% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 151,92 triệu đơn vị, giá trị 3.841,34 đồng (giảm 11,77% về lượng và 34% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
11/5 | 20.125.590 | 48.251.040 | -28.125.450 | 590.670 | 1.018.720 | -428.050 |
12/5 | 21.875.880 | 26.083.090 | -4.207.210 | 691.300 | 596.690 | 94.610 |
13/5 | 25.782.230 | 24.561.730 | 1.220.500 | 797.350 | 722.440 | 74.910 |
14/5 | 71.088.660 | 27.830.880 | 43.257.780 | 3.167.700 | 716.060 | 2.451.640 |
15/5 | 34.664.230 | 25.198.170 | 9.466.060 | 892.310 | 787.430 | 104.880 |
Tổng | 173.536.590 | 151.924.910 | 21.611.680 | 6.139.330 | 3.841.340 | 2.297.990 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,92 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 72,92 tỷ đồng, tăng 13,7% về lượng nhưng giảm 21,12% về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 1,28 triệu đơn vị, giá trị 14,59 tỷ đồng (giảm 32,5% về lượng và 46,32% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 15,2 triệu đơn vị, giá trị 87,51 tỷ đồng (tăng 7,5% về lượng nhưng giảm 26,84% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
11/5 | 605.730 | 4.464.300 | -3.858.570 | 8.040 | 35.080 | -27.040 |
12/5 | 228.600 | 1.361.350 | -1.132.750 | 2.020 | 5.580 | -3.560 |
13/5 | 73.490 | 5.584.220 | -5.510.730 | 1.020 | 18.490 | -17.470 |
14/5 | 153.500 | 1.973.750 | -1.820.250 | 2.100 | 14.040 | -11.940 |
15/5 | 216.310 | 1.817.400 | -1.601.090 | 1.410 | 14.320 | -12.910 |
Tổng | 1.277.630 | 15.201.020 | -13.923.390 | 14.590 | 87.510 | -72.920 |
Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,84 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 100,12 tỷ đồng, tăng mạnh 313,46% về lượng và 90,2% về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 1,37 triệu đơn vị, giá trị 55,52 tỷ đồng (giảm 71,3% về lượng và 35,38% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 8,21 triệu đơn vị, giá trị 155,64 tỷ đồng (tăng 27,49% về lượng và 12,33% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
11/5 | 351.840 | 2.347.700 | -1.995.860 | 15.890 | 39.970 | -24.080 |
12/5 | 152.680 | 1.996.040 | -1.843.360 | 7.350 | 29.920 | -22.570 |
13/5 | 521.570 | 1.998.520 | -1.476.950 | 17.150 | 36.180 | -19.030 |
14/5 | 218.630 | 893.610 | -674.980 | 9.120 | 30.330 | -21.210 |
15/5 | 129.100 | 976.600 | -847.500 | 6.010 | 19.240 | -13.230 |
Tổng | 1.373.820 | 8.212.470 | -6.838.650 | 55.520 | 155.640 | -100.120 |
![]() | Tin tức chứng khoán mới nhất 9h hôm nay 16/05/2020 KTCKVN - Những thông tin giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu như MBB, SHI, CMX, VPB, CMV… được Tạp chí điện tử Kinh tế ... |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 15/5: Bất chấp đà tăng điểm, Phố Wall vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh KTCKVN - Trị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần (15/5). Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cả ... |
![]() | Chứng khoán châu Á ngày 15/5: Tăng giảm trái chiều KTCKVN - Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 15/5. Trong khi thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, ... |
Tân An (t/h)