Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào xấp xỉ 90 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 2.527 tỷ đồng, trong khi bán ra 172,5 triệu cổ phiếu với trị giá tương ứng 4.236,6 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HoSE, khối ngoại bán trọn vẹn 5 phiên trong tuần này với tổng giá trị hơn 1.527,18 tỷ đồng, tăng 31,8% so với tuần trước. Tính rộng ra thì nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 19 phiên liên tiếp.
Đứng đầu trong danh sách bán ròng HoSE là VNM với 291,2 tỷ đồng bất chấp việc cổ phiếu này đóng góp không nhỏ giúp VN-Index hồi phục trở lại. Tiếp theo sau là cổ phiếu VRE với giá trị hơn 152,2 tỷ đồng, VIC khoảng 134,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong danh sách 10 cổ phiếu có giá trị bán ròng mạnh nhất HoSE thì có sự góp mặt của 5 mã ngân hàng là VCB, STB, BID, VPB và HDB.
Ở chiều ngược lại, HPG và FPT là 2 cổ phiếu được dòng vốn ngoại hướng đến với giá trị lần lượt là 89,75 tỷ đồng và 88,23 tỷ đồng. FPT được mua ròng chủ yếu trong phiên giao dịch ngày 22/4 khi cổ phiếu này được hở room do công ty phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tính nổi bật trong năm 2019. Lượng cổ phiếu khối ngoại được phép mua sau khi FPT hở room do phát hành ESOP là 1,66 triệu đơn vị. VHM cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 69 tỷ đồng trong tuần này.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ qua:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
20/4 | 17.678.690 | 32.860.450 | -15.181.760 | 404.890 | 746.890 | -342.000 |
21/4 | 21.662.020 | 35.303.550 | -13.641.530 | 871.120 | 1.081.710 | -210.590 |
22/4 | 19.870.740 | 31.386.180 | -11.515.440 | 514.910 | 829.950 | -315.040 |
23/4 | 15.920.180 | 27.352.730 | -11.432.550 | 308.180 | 622.520 | -314.340 |
24/4 | 13.145.710 | 25.810.780 | -12.665.070 | 339.910 | 685.120 | -345.210 |
Tổng | 88.277.340 | 152.713.690 | -64.436.350 | 2.439.010 | 3.966.190 | -1.527.180 |
Trên sàn HNX, khối ngoại tăng bán ròng 15,6% so với tuần trước, đạt 106,15 tỷ đồng, khối lượng tương ứng hơn 15 triệu cổ phiếu. PVS là cổ phiếu bị rút ròng mạnh nhất với 40,55 tỷ đồng. Một cổ phiếu khác cũng có giá trị khá lớn là SHB với 27,8 tỷ đồng. HUT và LAS có diễn tương tự với giá trị bán ròng lần lượt là 12,6 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.
Ngược lại, ART được dòng vốn ngoại mua vào gần 2,3 tỷ đồng. 2 cổ phiếu khác cũng có giá trị mua ròng hơn 1 tỷ là HDA và VCS.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ qua:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
20/4 | 110.760 | 6.623.260 | -6.512.500 | 1.360 | 37.530 | -36.170 |
21/4 | 188.260 | 5.396.130 | -5.207.870 | 2.740 | 33.110 | -30.370 |
22/4 | 608.900 | 1.112.420 | -503.520 | 4.750 | 10.210 | -5.460 |
23/4 | 1.349.670 | 1.841.800 | -492.130 | 4.930 | 16.410 | -11.480 |
24/4 | 219.910 | 2.521.930 | -2.302.020 | 1.500 | 24.170 | -22.670 |
Tổng | 2.477.500 | 17.495.540 | -15.018.040 | 15.280 | 121.430 | -106.150 |
Tại thị trường UPCoM cũng ghi nhận sự gia tăng về giá trị bán ròng so với tuần trước với 31,2%, đạt 78,5 tỷ đồng. BSR tiếp tục là bị bán ròng mạnh nhất với 32,6 tỷ đồng. Theo sau là ACV và VEA với giá trị là 31,5 tỷ đồng và 15,75 tỷ đồng. Trong khi đó, VTP tiếp tục được nhóm này mua vào gần 12,9 tỷ đồng. MCH và QNS cũng được khối ngoại hướng đến với 1,39 tỷ đồng và 950 triệu đồng.
Giao dịch khối ngoại trên sàn UpCoM trong tuần từ qua:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
20/4 | 1.008.120 | 4.615.760 | -3.607.640 | 37.010 | 65.540 | -28.530 |
21/4 | 249.570 | 1.118.040 | -868.470 | 10.130 | 14.810 | -4.680 |
22/4 | 627.530 | 737.110 | -109.580 | 7.820 | 24.300 | -16.480 |
23/4 | 633.710 | 971.990 | -338.280 | 14.960 | 26.400 | -11.440 |
24/4 | 336.530 | 1.885.140 | -1.548.610 | 4.110 | 21.490 | -17.380 |
Tổng | 2.855.460 | 9.328.040 | -6.472.580 | 74.030 | 152.540 | -78.510 |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 24/4: Dù tăng điểm phiên cuối tuần, Phố Wall vẫn ghi nhận cả tuần sụt giảm KTCKVN - Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần (24/4). Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Dow ... |
![]() | Ngày 24/4: Khối ngoại bán ròng cả 3 sàn với tổng giá trị 385 tỷ đồng KTCKVN - Trong ngày 24/4, như thường lệ, giao dịch khối ngoại diễn ra không mấy tích cực khi họ tiếp tục bán ròng hơn ... |
![]() | Thị trường chứng khoán ngày 24/4: Thông tin trước giờ mở cửa KTCKVN - Biến động cuối phiên, chứng khoán Mỹ thoát phiên giảm điểm; Giá vàng lên đỉnh 8 năm; USD leo cao nhờ giá dầu ... |
Tân An (t/h)