Tuần giao dịch 1-5/6, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ. Có thể kể đến như HQC tăng trần 5 phiên, ITA có 4 phiên, FTS với 3 phiên, SHS tăng 31,8% lên 11.600 đồng/cp, DBC tăng 30,7%... VN-Index đóng cửa tuần ở mức 886,22 điểm, tăng 21,75 điểm so với tuần trước (2,5%). HNX-Index tăng 8,27 điểm (7,53%) lên 118,08 điểm.
Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng vào đầu tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng gần 33,3 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 253,18 tỷ đồng, tăng 53,81% về lượng và tăng mạnh về giá trị so với tuần trước chỉ bán ròng 8,76 tỷ đồng.
Trong đó, khối này đã mua vào 114,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.092,69 đồng (tăng 7,7% về lượng và giảm 6,43% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 147,99 triệu đơn vị, giá trị 3.345,87 đồng (tăng 15,49% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ 1-5/6:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
1/6 | 24.934.150 | 18.193.950 | 6.740.200 | 583.440 | 489.470 | 93.970 |
2/6 | 26.100.830 | 30.210.860 | -4.110.030 | 727.620 | 695.260 | 32.360 |
3/6 | 20.435.150 | 30.988.080 | -10.552.930 | 631.650 | 696.910 | -65.260 |
4/6 | 22.048.580 | 35.143.030 | -13.094.450 | 616.930 | 780.860 | -163.930 |
5/6 | 21.171.080 | 33.449.170 | -12.278.090 | 533.050 | 683.370 | -150.320 |
Tổng | 114.689.790 | 147.985.090 | -33.295.300 | 3.092.690 | 3.345.870 | -253.180 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 9,9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 110,07 tỷ đồng, cùng tăng hơn 120% cả về lượng và về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 3,31 triệu đơn vị, giá trị 45,01 tỷ đồng (tăng 37,77% về lượng và 16,16% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 31,21 triệu đơn vị, giá trị 155,08 tỷ đồng (tăng 91,68% về lượng và 75,87% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ 1-5/6:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
1/6 | 1.024.340 | 3.296.210 | -2.271.870 | 14.050 | 40.800 | -26.750 |
2/6 | 1.200.430 | 2.915.750 | -1.715.320 | 19.880 | 32.330 | -12.450 |
3/6 | 156.730 | 2.095.410 | -1.938.680 | 2.700 | 20.480 | -17.780 |
4/6 | 672.280 | 723.600 | -51.320 | 4.660 | 9.420 | -4.760 |
5/6 | 253.570 | 4.176.770 | -3.923.200 | 3.720 | 52.050 | -48.330 |
Tổng | 3.307.350 | 13.207.740 | -9.900.390 | 45.010 | 155.080 | -110.070 |
Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 1/6 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 4,2 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 48,09 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 6,12 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 53,6 tỷ đồng.
Trong đó, khối này đã mua vào 7,98 triệu đơn vị, giá trị 153,39 tỷ đồng (tăng gấp hơn 4,6 lần về lượng và gần 2,4 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,78 triệu đơn vị, giá trị 105,3 tỷ đồng (giảm 49,86% về lượng và tăng 6,57% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn UpCoM trong tuần từ 1-5/6:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
1/6 | 113.460 | 877.310 | -763.850 | 4.310 | 36.400 | -32.090 |
2/6 | 3.766.620 | 637.600 | 3.129.020 | 50.730 | 14.760 | 35.970 |
3/6 | 934.690 | 473.440 | 461.250 | 30.440 | 10.590 | 19.850 |
4/6 | 1.409.260 | 958.100 | 451.160 | 44.030 | 27.850 | 16.180 |
5/6 | 1.754.150 | 834.500 | 919.650 | 23.880 | 15.700 | 8.180 |
Tổng | 7.978.180 | 3.780.950 | 4.197.230 | 153.390 | 105.300 | 48.090 |
![]() | Khối ngoại ngày 5/6: Lực bán mạnh nhất trong vòng 1 tháng, xả hàng ở HPG KTCKVN - Phiên giao dịch ngày 5/6, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng bất chấp việc thị trường đang duy trì đà đi lên. ... |
![]() | Chứng khoán phiên chiều ngày 5/6/2020: VN-Index hướng lên mốc 890 điểm KTCKVN - VN-Index kết phiên ngày 5/6 với mức tăng 0,26%, đạt mức 886,22 điểm; HNX-Index tăng 0,56% lên mức 118.08 điểm. Độ rộng thị trường ... |
![]() | Khối ngoại ngày 4/6: Cổ phiếu HPG đỏ sàn, lực bán tiếp tục gia tăng KTCKVN - Kết phiên ngày 4/6, VN-Index và HNX-Index tăng điểm nhẹ; khối ngoại tiếp tục bán ròng 153 tỷ đồng với giao dịch tập trung chủ ... |
Nguyễn Thanh (t/h)