Đóng cửa tuần giao dịch 13-17/4, thị trường duy trì được đà tăng trọn 5 phiên. Thanh khoản được đẩy lên mức cao nhất 1 tháng (hơn 26.400 tỷ đồng) đã giúp dòng tiền lan toả sang hầu hết tất cả các ngành như ngân hàng, bất động sản, bản lẻ, xây dựng, chăn nuôi… Trong đó, SAB tăng 17,3% so với tuần trước, lên 165.400 đồng/cp, VPB tăng 15% lên 21.450 đồng/cp, VRE tăng 11,3%, MWG tăng 9,3%.
Các cổ phiếu khác như VHM, BVH, VCB, BID… đều tăng giá, góp phần vào đà tăng của các chỉ số.
Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đứng ở mức 789,6 điểm, tăng 31,66 điểm so với phiên cuối tuần trước, tương đương với mức tăng 4,18%; HNX-Index tăng 3,08% so với tuần trước, lên 110,46 điểm.
![]() |
Hình minh họa |
Trên sàn HoSE, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 1.157 tỷ đồng (giảm 27,7% so với tuần trước), tương ứng khối lượng gần 38 triệu cổ phiếu. Đây là tuần bán ròng thứ 12 liên tiếp của nhóm này trên HoSE với giá trị lên đến gần 14.200 tỷ đồng.
Đứng đầu trong danh sách bán ròng trên HoSE là cổ phiếu VIC với giá trị hơn 332,3 tỷ đồng. Tiếp theo sau là VNM với gần 114,5 tỷ đồng, BID và HDB cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt là 109,7 tỷ đồng và 96,7 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG trên HoSE với giá trị hơn 94,5 tỷ đồng. Theo sau là VRE và HCM với giá trị lần lượt là 40 tỷ đồng và 25,4 tỷ đồng.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ 13-17/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
13/4 | 23.360.910 | 29.374.840 | -6.013.930 | 538.420 | 786.060 | -247.640 |
14/4 | 20.339.960 | 28.564.860 | -8.224.900 | 432.250 | 585.610 | -153.360 |
15/4 | 15.483.940 | 19.996.880 | -4.512.940 | 362.720 | 547.640 | -184.920 |
16/4 | 20.504.850 | 25.916.490 | -5.411.640 | 509.860 | 689.090 | -179.230 |
17/4 | 19.431.900 | 34.254.990 | -14.823.090 | 563.900 | 956.130 | -392.230 |
Tổng | 99.121.560 | 138.108.060 | -38.986.500 | 2.407.150 | 3.564.530 | -1.157.380 |
Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 91,57 tỷ đồng (giảm 25,2% so với tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng khoảng 9 triệu cổ phiếu. Đây cũng là tuần bán ròng thứ 12 liên tiếp trên HNX với giá trị hơn 1.400 tỷ đồng.
Cổ phiếu SHB tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với hơn 43,1 tỷ đồng, tiếp sau là TNG và PVS. Ngược lại, INN được mua ròng nhiều nhất nhưng chỉ hơn 630 triệu đồng.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ 13-17/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
13/4 | 286.940 | 1.366.400 | -1.079.460 | 2.220 | 17.610 | -15.390 |
14/4 | 179.710 | 2.010.480 | -1.830.770 | 1.840 | 24.730 | -22.890 |
15/4 | 150.550 | 1.043.900 | -893.350 | 1.290 | 9.750 | -8.460 |
16/4 | 162.610 | 1.403.780 | -1.241.170 | 1.310 | 17.990 | -16.680 |
17/4 | 123.120 | 4.078.430 | -3.955.310 | 1.430 | 29.580 | -28.150 |
Tổng | 902.930 | 9.902.990 | -9.000.060 | 8.090 | 99.660 | -91.570 |
Tại thị trường UPCoM, khối ngoại giảm phân nửa lực bán ròng, xuống còn gần 60 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với hơn 43,7 tỷ đồng. ACV và VIB cũng bị bán ròng trong tuần này với giá trị hơn 30,1 tỷ đồng và 5,9 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, VTP tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên UPCoM với giá trị hơn 9,7 tỷ đồng. 3 cổ phiếu khác cũng được nhóm này mua ròng là LPB, QNS và OIL với giá trị lần lượt là 4,4 tỷ đồng, 3,3 tỷ đồng và 2,8 tỷ đồng.
Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM trong tuần từ 13-17/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
13/4 | 606.170 | 1.939.770 | -1.333.600 | 11.730 | 20.360 | -8.630 |
14/4 | 222.440 | 2.123.460 | -1.901.020 | 5.840 | 16.800 | -10.960 |
15/4 | 209.040 | 1.149.600 | -940.560 | 5.940 | 13.220 | -7.280 |
16/4 | 362.890 | 2.313.700 | -1.950.810 | 16.680 | 36.200 | -19.520 |
17/4 | 741.700 | 1.901.400 | -1.159.700 | 11.530 | 24.970 | -13.440 |
Tổng | 2.142.240 | 9.427.930 | -7.285.690 | 51.720 | 111.550 | -59.830 |
![]() | CW tuần 13-17/4: Nhiều mã tăng hơn 100% CVPB2004 của SSI tăng mạnh nhất với hơn 533,3%. Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện. |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 17/4: Nhảy vọt phiên cuối tuần KTCKVN - Thị trường chứng khoán Mỹ nhảy vọt vào ngày thứ Sáu (17/04), trong đó Dow Jones vọt hơn 700 điểm lên cao nhất ... |
![]() | Ngày 17/4: Khối ngoại bán ròng 435 tỷ đồng trong phiên 3 sàn tăng điểm KTCKVN - Trong ngày 17/4, giao dịch khối ngoại nẫn là điểm trừ khi họ tiếp tục bán ròng khá mạnh với tổng giá trị ... |
Tân An (t/h)