Kết thúc tuần giao dịch từ 30/3 – 3/4, các chỉ số có sự biến động mạnh. Phiên đầu tuần nhiều cổ phiếu trụ lao dốc khiến VN-Index mất 4,86%, nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu, trong khi những phiên sau đó lại có sự hồi phục mạnh mẽ, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và dầu khí. Theo đó, VN-Index dừng ở mức 701,8 điểm, tăng 0,8% so với tuần trước. HNX-Index tăng 0,5% lên 97,84 điểm.
Giao dịch khối ngoại có diễn biến không mấy tích cực khi tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM nhưng áp lực đã giảm đáng kể. Tính riêng tuần này khối ngoại mua vào gần 71,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.776 tỷ đồng trong khi bán ra hơn 134,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.980,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 63 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, giảm 20,7% so với tuần trước.
Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 1.051 tỷ đồng, giảm 25,3% so với tuần trước, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 52,5 triệu cổ phiếu. Đặc biệt đây là tuần thứ 10 liên tiếp khối ngoại bán ròng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tổng giá trị bán ròng lên đến gần 11.360 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 30/3-3/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
30/3 | 19.605.730 | 24.403.040 | -4.797.310 | 542.020 | 697.790 | -155.770 |
31/3 | 16.212.120 | 31.427.550 | -15.215.430 | 359.370 | 752.990 | -393.620 |
1/4 | 19.852.560 | 28.278.960 | -8.426.400 | 389.550 | 516.720 | -127.170 |
3/4 | 14.205.920 | 37.860.050 | -23.654.130 | 373.500 | 748.490 | -374.990 |
Tổng | 69.876.330 | 121.969.600 | -52.093.270 | 1.664.440 | 2.715.990 | -1.051.550 |
Đứng đầu trong danh sách mua ròng sàn HoSE là E1VFVN30 với gần 10 tỷ đồng. Tiếp sau đó là PLX và NVL với giá trị lần lượt là 8,9 tỷ đồng và 8,8 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN trên sàn HoSE với giá trị hơn 187,5 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 9 liên tiếp khối ngoại xả mạnh MSN với tổng giá trị hơn 1.795 tỷ đồng. Theo sau là VIC và SVC với giá trị lần lượt là 142,7 tỷ đồng và 86,6 tỷ đồng, trong đó SVC hầu hết đến từ giao dịch thoả thuận. VRE cũng bị bán ròng hơn 52 tỷ đồng trong tuần này.
Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp với tổng giá trị hơn 1.242 tỷ đồng. Riêng tuần này, khối ngoại bán ròng hơn 122 tỷ đồng (tăng 22,4% so với tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng hơn 8,6 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 30/3-3/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
30/3 | 383.900 | 1.167.210 | -783.310 | 2.760 | 10.860 | -8.100 |
31/3 | 390.110 | 1.832.780 | -1.442.670 | 4.770 | 19.210 | -14.440 |
1/4 | 85.400 | 1.675.700 | -1.590.300 | 800 | 15.820 | -15.020 |
3/4 | 330.900 | 5.143.150 | -4.812.250 | 3.080 | 87.560 | -84.480 |
Tổng | 1.190.310 | 9.818.840 | -8.628.530 | 11.410 | 133.450 | -122.040 |
Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VHL với giá trị hơn 77 tỷ đồng, phần lớn đều thông qua phương thức giao dịch thoả thuận. PVS tiếp tục bị khối ngoại bán ròng hơn 38,5 tỷ đồng.
Tại thị trường UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng hơn 28 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với tuần trước. VTP được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với giá trị hơn 7,3 tỷ đồng. QNS và LPB cũng được mua ròng với giá trị lần lượt là 1,2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Trong khi, ACV bị bán ròng mạnh nhất với hơn 15,7 tỷ đồng, VEA và BSR đều bị bán ròng trên 6,8 tỷ đồng.
Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 30/3-3/4
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
30/3 | 354.570 | 1.228.940 | -874.370 | 10.240 | 15.130 | -4.890 |
31/3 | 932.560 | 1.786.540 | -853.980 | 35.830 | 42.720 | -6.890 |
1/4 | 3.429.950 | 856.460 | 2.573.490 | 49.270 | 33.200 | 16.070 |
3/4 | 367.500 | 3.090.080 | -2.722.580 | 6.390 | 39.020 | -32.630 |
Tổng | 5.084.580 | 6.962.020 | -1.877.440 | 101.730 | 130.070 | -28.340 |
![]() | "Tân binh" PLO sắp chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 3.000 đồng/cp TBCKVN - Vào ngày 10/04 tới đây, hơn 7 triệu cổ phiếu PLO của Kho Vận Petec sẽ chính thức giao dịch lần đầu trên ... |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 3/4: Đảo chiều giảm điểm TBCKVN - Sau phiên khởi sắc, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch 03/04 giữa bối cảnh số người ... |
![]() | Giao dịch khối ngoại ngày 3/4: Đẩy mạnh bán ròng hơn 490 tỷ đồng KTCKVN - Trong ngày 03/04, khối ngoại vẫn tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM. Tính ... |
Nguyễn Thanh (t/h)