Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/3, bất chấp giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ. Đà tăng mạnh mẽ của giá vàng SJC cho thấy lực cầu trên thị trường nội địa đang gia tăng trở lại, trong khi chênh lệch với giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao.
Tại TP.HCM, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 95,1 triệu đồng/lượng mua vào và 97,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 700.000 đồng và 200.000 đồng/lượng so với phiên trước. Các loại vàng SJC trọng lượng nhỏ hơn như 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cũng điều chỉnh tăng tương ứng.
![]() |
Giá vàng trong nước tăng 700.000 đồng/lượng, vượt xa giá thế giới |
Vàng nhẫn SJC 99,99% ghi nhận mức tăng đồng đều 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán, hiện giao dịch ở mức 95 - 97,5 triệu đồng/lượng.
Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 95,3 triệu đồng/lượng mua vào và 97,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Dòng sản phẩm vàng Rồng Thăng Long 999.9 tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, giao dịch quanh 95,8 - 98,5 triệu đồng/lượng. Các loại vàng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng đều tăng 400.000 đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra.
Hệ thống PNJ ghi nhận mức tăng mạnh, khi vàng SJC tại TP.HCM và Hà Nội đồng loạt tăng 700.000 đồng/lượng mua vào, lên 95,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 97,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn và nữ trang 999.9 PNJ tăng nhẹ hơn, lên mức 95,9 - 98,4 triệu đồng/lượng.
DOJI giữ giá 95,1 triệu đồng/lượng mua vào và 97,6 triệu đồng/lượng bán ra tại cả hai thành phố lớn, tăng lần lượt 700.000 đồng và 200.000 đồng/lượng, duy trì sức cạnh tranh so với các thương hiệu lớn khác.
Tại Phú Quý, vàng miếng SJC và các dòng nhẫn tròn, vàng 1 lượng 999.9 điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 – 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên 95,8 - 98,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhiều phiên gần đây.
Trên thị trường quốc tế, tính đến 16h ngày 24/3, giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.030,54 USD/ounce, giảm 10,58 USD so với 24 giờ trước, tương đương mức giảm 0,35%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 92,99 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước từ 4,5 đến hơn 5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và loại sản phẩm.
Theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, giá vàng trong nước vẫn diễn biến cùng chiều với xu hướng thế giới nhưng có biên độ điều chỉnh lớn hơn do đặc thù nguồn cung hạn chế và tâm lý tích trữ vàng của người Việt.
Thông tin quốc tế ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng thời gian gần đây bao gồm:
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế trả đũa từ 2/4, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và suy giảm tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng “linh hoạt về thuế”, khiến đà tăng giá vàng bị kiềm chế.
Thị trường đang kỳ vọng vào một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga – Ukraine, có thể làm giảm bớt căng thẳng địa chính trị.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp công bố chính sách điều chỉnh lãi suất, yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát vì có tác động trực tiếp đến giá vàng.
Giá vàng mới nhất chiều 24/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 95.100.000 +700.000 | 97.600.000 +200.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 95.100.000 +700.000 | 97.620.000 +200.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 95.100.000 +700.000 | 97.630.000 +200.000 |
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 95.000.000 +700.000 | 97.100.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 95.000.000 +700.000 | 97.400.000 +400.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 95.000.000 +700.000 | 97.500.000 +400.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 95.300.000 +500.000 | 97.600.000 +200.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 95.800.000 +200.000 | 98.500.000 +200.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.200.000 +400.000 | 98.700.000 +200.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.200.000 +400.000 | 98.700.000 +200.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.200.000 +400.000 | 98.700.000 +200.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 95.100.000 +700.000 | 97.600.000 +200.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 95.900.000 +200.000 | 98.400.000 +100.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 95.100.000 +700.000 | 97.600.000 +200.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 95.900.000 +200.000 | 98.400.000 +100.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 95.900.000 +200.000 | 98.400.000 +100.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | PNJ | 95.700.000 +100.000 | 98.200.000 +100.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 95.100.000 +700.000 | 97.600.000 +200.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 95.100.000 +700.000 | 97.600.000 +200.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 95.100.000 +500.000 | 97.600.000 +200.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 95.800.000 +500.000 | 98.500.000 +200.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 95.800.000 +500.000 | 98.500.000 +200.000 |
Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 95.700.000 +500.000 | 98.400.000 +200.000 |
Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 95.100.000 +500.000 | 98.300.000 +300.000 |
![]() | Tuần mới, giá vàng lại lên 103 triệu đồng/lượng giúp người mua "về bờ"? Giá vàng trong nước lao dốc mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử, khiến nhà đầu tư “đu đỉnh” lỗ tới 6 triệu đồng/lượng. Tuy ... |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 24/3/2025: Giá vàng giảm sâu sau đỉnh 100 triệu, bạc ít biến động Giá vàng hôm nay giảm mạnh sau đợt tăng kỷ lục, trong khi giá bạc và đồng thế giới tiếp tục xu hướng điều chỉnh. ... |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 24/3: "Vào thì lỗ, ra thì kẹt" Giá vàng nhẫn hôm nay dao động quanh ngưỡng 93,4 – 98,5 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm mạnh so với đỉnh tuần trước. Chênh lệch ... |
Linh Nga