Cụ thể, tại TP.HCM, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 94,4 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Các sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% từ 0,3 chỉ đến 5 chỉ cũng giảm tương ứng, hiện dao động trong khoảng 94,3 - 97,1 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng mạnh |
Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh sâu hơn, với vàng miếng VRTL giao dịch ở mức 96,1 triệu đồng/lượng mua vào và 98,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng. Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 cũng giảm đều 300.000 đồng, hiện niêm yết quanh mức 95,9 - 98,4 triệu đồng/lượng.
Hệ thống DOJI giảm giá vàng miếng SJC xuống còn 94,4 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra, áp dụng chung tại Hà Nội và TP.HCM. PNJ niêm yết giá vàng SJC tương tự, trong khi vàng nữ trang 999.9 điều chỉnh nhẹ hơn, hiện giao dịch quanh 95,7 - 98,2 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 94,6 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng 1 lượng 999.9 cùng giảm 200.000 đồng/lượng, dao động từ 95,3 - 98,3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã giảm 13,79 USD/ounce trong 24 giờ qua, xuống còn 3.022,96 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,45%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện khoảng 92,57 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước từ 4,5 đến 6 triệu đồng/lượng, tùy theo thương hiệu và loại sản phẩm.
Sự chênh lệch này tiếp tục phản ánh nhu cầu đầu tư vàng vật chất trong nước vẫn cao, cùng với yếu tố cung – cầu và mức độ niêm yết linh hoạt tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.
Mức điều chỉnh trong phiên hôm nay cho thấy thị trường vàng đang chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh. Trong bối cảnh giá vàng thế giới hạ nhiệt, nhà đầu tư có tâm lý muốn hiện thực hóa lợi nhuận, dẫn đến điều chỉnh tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, mặt bằng giá trong nước vẫn ở vùng cao, cho thấy lực cầu vàng vẫn tồn tại – đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu tích trữ, bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.
Giá vàng mới nhất ngày 22/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 94.400.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 94.400.000 -300.000 | 97.420.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 94.400.000 -300.000 | 97.430.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 94.300.000 -300.000 | 96.700.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 94.300.000 -300.000 | 97.000.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 94.300.000 -300.000 | 97.100.000 -300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 94.800.000 -400.000 | 97.400.000 -300.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 95.900.000 -300.000 | 98.400.000 -300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.100.000 -300.000 | 98.600.000 -300.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.100.000 -300.000 | 98.600.000 -300.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.100.000 -300.000 | 98.600.000 -300.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 94.400.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 95.700.000 -300.000 | 98.300.000 -200.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 94.400.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 95.700.000 -300.000 | 98.300.000 -200.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 95.700.000 -300.000 | 98.300.000 -200.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 95.700.000 -200.000 | 98.200.000 -200.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 94.400.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 94.400.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 94.600.000 -300.000 | 97.400.000 -300.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 95.300.000 -200.000 | 98.300.000 -200.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 95.300.000 -200.000 | 98.300.000 -200.000 |
![]() | Giá bạc hôm nay 11/3/2025: Bạc giữ xu hướng tăng, vàng diễn biến trái chiều Giá bạc hôm nay có xu hướng tăng nhẹ trong khi giá bạc thế giới giảm. Giá vàng giữ ổn định với một số loại ... |
![]() | Giá vàng chiều nay 12/3: Người dân xếp hàng dài mua vàng nhẫn dù giá tăng mạnh Giá vàng trong nước chiều ngày 12/3 tăng mạnh từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng, đẩy giá vàng SJC lên 93,5 triệu đồng/lượng. Nhu cầu ... |
![]() | Giá vàng chạm đỉnh: Mua nhà, sắm xe hay giữ vàng mới là lựa chọn thông minh? Giá vàng thế giới đã vượt mốc 3.041 USD/ounce, vàng trong nước chạm ngưỡng 100 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới trong lịch sử. Trước tình ... |
Linh Nga