Giá thịt heo hôm nay 2/6: Đi ngang
KTCKVN - Giá thịt heo hôm nay tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan, Vinmart hay Công ty Thực phẩm bán lẻ Hà Hiền đều duy trì mức ổn định.
Cụ thể, giá thịt heo Vissan hôm nay tại TP HCM tiếp tục giữ vững, mức giá trong khoảng 63.000 - 252.000 đồng/kg. Trong đó, thịt nạc vai 161.000 đồng/kg, sườn non heo có giá 252.000 đồng/ kg, thịt ba chỉ 225.000 đồng/kg, dựng heo 121.500 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 161.000 | 161.000 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 138.000 | 138.000 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 121.500 | 121.500 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 115.200 | 115.200 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 63.000 | 63.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 252.000 | 252.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 225.000 | 225.000 | 0 |
Giá thịt heo Vissan hôm nay tại các tỉnh thành khác vẫn không thay đổi, mức giá dao động từ 68.000 - 269.000 đồng/kg. Dựng heo và sườn non heo lần lượt báo mức 115.000 đồng/kg và 242.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 155.500 | 155.500 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 133.500 | 133.500 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 115.200 | 115.200 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 109.800 | 109.800 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 61.200 | 61.200 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 242.100 | 242.100 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 216.900 | 216.900 | 0 |
Giá thịt mát Meat Deli hôm nay trên trang web của Vinmart duy trì ổn định, dao động quanh ngưỡng 169.900 - 416.900 đồng/kg. Mức giá đang duy trì giống hôm trước, dao động trong khoản 119.00 - 416.900 đồng/kg, trong đó, giá nọng heo cao nhất 416.900 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt heo xay loại 1 | đồng/kg | 183.900 | 183.900 | 0 |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 286.900 | 286.900 | 0 |
Giá nạc vai heo | đồng/kg | 255.900 | 255.900 | 0 |
Giá thịt đùi heo | đồng/kg | 154.900 | 154.900 | 0 |
Giá nạc nọng heo | đồng/kg | 416.900 | 416.900 | 0 |
Giá vai heo | đồng/kg | 119.000 | 119.000 | 0 |
Giá sườn thăn heo | đồng/kg | 295.900 | 295.900 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 169.900 | 169.900 | 0 |
Giá sụn heo | đồng/kg | 309.900 | 309.900 | 0 |
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền hôm nay cũng có xu hướng ổn định trong ngày hôm nay mức giá từ 85.000 - 195.000 đồng/kg. Giá thịt ba chỉ rút sườn giữ ở mức 185.000 đồng/kg trong khi giá sườn non đạt 195.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 170.000 | 170.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 195.000 | 195.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 135.000 | 135.000 | 0 |
Giá thịt nạc dăm | đồng/kg | 130.000 | 130.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 185.000 | 185.000 | 0 |
Giá mỡ heo | đồng/kg | 85.000 | 85.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 137.000 | 137.000 | 0 |