Giá gạo NL IR 504 Việt hôm nay dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg, tăng nhẹ từ 50 - 100 đồng/kg so với giá ngày 21/4.
Chủng loại (5% tấm) hôm nay tăng trở lại, hiện đang ở mức 9.800 - 9.850 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với ngày 21/4, mức giá này vượt xa mức 8.200 đồng/kg - cao nhất mà TP IR 504 đạt được trong hơn 3 tháng qua. Giá tấm IR 504 hôm nay ổn định, dao động quanh mức 7.300 - 7.400 đồng/kg, giữ giá so với ngày 18/4.
Giá gạo hôm nay tăng nhẹ |
Giá cám vàng hôm nay giữ giá, dao động khoảng 5.350 - 5.400 đồng/kg, tăng từ 50 - 100 đồng/kg so với giá ngày 19/4.
Giá gạo bán lẻ hôm nay tại các chợ trên địa bàn TP.HCM có nhiều thay đổi. Cụ thể: nếp than giảm 300 đồng/kg xuống còn 32.000 đồng/kg, nếp ngồng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 22.000 đồng/kg; gạo nở mềm tăng 1.000 đồng/kg lên mức 12.000 đồng/kg, gạo Nàng Hương Chợ Đào tăng 500 đồng/kg lên mức 19.000 đồng/kg,...
Gạo ST25 có thay đổi, hiện đang giao động trong khoảng 23.500 đến 26.000 đồng/kg, giá bình quân tăng nhẹ 500 đồng/kg.
Bảng giá lúa gạo hôm nay 22/4/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Thanh Hằng