Giá gạo hôm nay tiếp tục tăng tại thị trường trong nước |
Giá lúa gạo hôm nay ghi nhận tăng giá ở nhiều chủng loại. Gạo TR - NL IR 504 hiện tiếp tục tăng cao hơn khoảng từ 50 - 100 đồng/kg so với giá hôm qua, giá cám vàng cũng tăng. Nhu cầu tấm IR 504 vẫn còn đang ít, lượng thu mua từ kho nhà cũng đang yếu.
Giá gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 8.4000 đồng/kg, tăng từ 50 đồng/kg so với ngày 20/5. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 9.950 - 10.000 đồng/kg, tăng từ 50 - 100 đồng/kg so với hôm qua; giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.600 - 7.700 đồng/kg. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.200 - 5.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với giá ngày 20/5.
Thị trường xuất khẩu gạo tại Việt Nam, gạo 5% tấm giá hiện ở mức cao nhất gần 1 năm, là 450 - 460 USD/tấn. Đây là mức giá cạnh tranh khi cao hơn giá Ấn Độ nhưng thấp hơn giá gạo Thái Lan.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 2,11 triệu tấn gạo, thu về 990,79 triệu USD, giá trung bình 470,2 USD/tấn, tăng 0,9% về lượng, tăng 10,9% về kim ngạch và tăng 9,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 21/5/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Thanh Hằng