Giá gạo chiều 26/6 ổn định trong nước |
Gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg, tăng từ 50 - 150 đồng/kg so với cuối tuần trước. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 8.800 đồng/kg, giữ giá so với hôm qua 23/6; giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.600 đồng/kg. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.250 đồng/kg, tăng nhje 50 đồng/kg.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 26/6/2020 (ĐVT: đồng/kg) | |||
Chủng loại | Giá hôm nay | Giá hôm qua | Thay đổi |
NL IR 504 | 7.450 - 7.550 | 7.450 - 7.550 | + 0 đồng |
TP IR 504 | 8.800 | 8.800 | + 0 đồng |
Tấm 1 IR 504 | 7.600 | 7.600 | + 0 đồng |
Cám vàng | 5.250 - 5.300 | 5.250 | + 50 đồng |
Tại Việt Nam, nhu cầu chậm lại nên giá xuất khẩu cũng giảm, gạo 5% tấm tuần này giá 450 USD/tấn, thấp nhất trong vòng gần 2 tháng. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá giảm xuống 505 - 525 USD/tấn, từ mức 505 - 533 USD/tấn cách đây một tuần, trong bối cảnh đồng Baht Thái mạnh lên.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá giảm xuống 366 - 372 USD/tấn, thấp nhất kể từ 26/3. Cách đây một tuần, loại này có giá 368 - 373 USD/tấn. Đồng rupee đã giảm hơn 6% giá trị trong năm nay, tạo cơ hội để các nhà xuất khẩu Ấn Độ giảm giá bán ra thị trường quốc tế nhằm thu hút khách hàng.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2020, gạo là mặt hàng có giá trị tăng trưởng cao nhất trong các sản phẩm nông nghiệp, đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 26,6%, giữa lúc tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 5/2020 xuất khẩu 953.950 tấn, tương đương 492,54 triệu USD, giá 516,3 USD/tấn, tăng 87% về lượng, tăng 93,6% về kim ngạch và tăng 3,6% về giá so với tháng 4/2020 còn so với cùng tháng năm 2019 thì cũng tăng các mức tương ứng 40,6%, 67,6% và 19,2%.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 26/6/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Linh Linh