![]() |
Hình minh họa |
Khảo sát lúc 11h30 ngày 05/06, giá vàng tại SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,45 - 48,82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không có sự điều chỉnh về giá so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 48,45 - 48,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,37 - 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,42 - 48,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 48,40 - 48,59 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 05/06/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 5/6/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 48,50 | 48,86 | +50 | +40 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 48,50 | 48,84 | +50 | +40 | |
Tập đoàn Doji | 48,50 | 48,70 | +100 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | 48,43 | 48,70 | +60 | +50 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 48,45 | 48,75 | +30 | +30 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 48,45 | 48,75 | +30 | +30 | |
Vàng nữ trang | 99.99% (vàng 24K) | 47,41 | 48,21 | +230 | +230 |
75% (vàng 18,K) | 34,411 | 36,311 | +172 | +172 | |
58,.3% (vàng 14K) | 26,359 | 28,259 | +134 | +134 |
![]() | Giá vàng hôm nay 5/6: Sau phiên “lao dốc”, vàng bật tăng “phi mã” KTCKVN - Giá vàng thế giới bật tăng mạnh chủ yếu do nhu cầu về kim loại quý tăng khi nhiều nhà đầu tư tìm ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 5/6: Có thể tăng trở lại KTCKVN - Giá vàng tiếp tục trải qua phiên giao dịch không mấy tích cực, tất cả các hệ thống kinh doanh trong nước đồng ... |
Trang Nhi