Tính đến 11h28 sáng nay, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,34 - 48,74 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 48,34 - 48,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,35 - 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
![]() |
Hình minh họa |
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,35 - 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 48,35 - 48,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 170.000 đồng/lượng tại chiều mua vào và giảm 160.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 27/05/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 27/5/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 48,40 | 48,80 | -70 | -70 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 48,40 | 48,78 | -70 | -70 | |
Tập đoàn Doji | 48,45 | 48,65 | -50 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | 48,35 | 48,70 | -150 | -100 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 48,50 | 48,80 | - | - | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 48,50 | 48,80 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 47,15 | 47,95 | -50 | -50 |
75% (vàng 18K) | 34,179 | 36,079 | -75 | -75 | |
58,3% (vàng 14K) | 26,178 | 28,078 | -59 | -59 |
![]() | Giá vàng hôm nay 27/5: Áp lực chốt lời khiến vàng “lao dốc” KTCKVN - Giá vàng tiếp tục chịu sức ép giảm giá bởi tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong bối cảnh các thị ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 27/5: Trên đà sụt giảm KTCKVN - Giá vàng SJC biến động trồi sụt trong ngày giao dịch 26/5, tuy nhiên mức độ điều chỉnh khá hẹp, chỉ từ 20.000-50.000 ... |
![]() | Cập nhật giá vàng cuối ngày 26/5: Đổi chiều giảm giá KTCKVN - Sau khi đồng loạt tăng giá vào phiên sáng, giá vàng trong nước có xu hướng giảm trở lại, tuy nhiên mức độ ... |
Trang Nhi