Tính đến 11h11 sáng nay, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,55 - 49,02 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 48,55 - 49,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,55 - 48,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá không đổi so với chốt phiên hôm qua.
![]() |
Hình minh họa |
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,60 - 48,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá không đổi tại chiều mua vào nhưng giảm 30.000 đồng/lượng tại chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 48,57 - 48,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng tại chiều mua vào nhưng tăng 10.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 21/05/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 20/5/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 48,60 | 49,07 | -50 | -50 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 48,60 | 49,05 | -50 | -50 | |
Tập đoàn Doji | 48,55 | 48,90 | -50 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | 48,55 | 48,95 | - | - | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 48,60 | 48,95 | - | -30 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 48,60 | 48,95 | - | -30 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 47,30 | 48,10 | -100 | -100 |
75% (vàng 18K) | 34,329 | 36,229 | -75 | -75 | |
58,3% (vàng 14K) | 26,295 | 28,195 | -58 | -58 |
![]() | Giá vàng hôm nay 21/5: Duy trì đà tăng KTCKVN - Giá vàng thế giới tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ khi mà giới đầu tư tỏ ra hoài nghi về kết quả ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 21/5: Có thể tăng cao KTCKVN – Không biến động mạnh như thị trường thế giới, giá vàng trong nước điều chỉnh tương đối thận trọng trong ngày 20/5 với ... |
![]() | Cập nhật giá vàng cuối ngày 20/5: Tăng cao nhất 90.000 đồng/lượng KTCKVN - Giá vàng trong nước đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch 20/5, tuy nhiên mức độ điều chỉnh không đáng kể, chỉ ... |
Trang Nhi