Khảo sát lúc 11h15 ngày 03/04/2020, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 47,05 - 48,07 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá không đổi so với cuối phiên hôm qua.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 47,05 - 48,05 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 47,30 - 48,05 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng tại chiều mua vào nhưng giảm 100.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.
![]() |
Hình minh hoạ |
Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,80 - 48,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không có sự điều chình về giá.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 47,10 - 48,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá so với cuối phiên hôm qua.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 04/04/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 4/4/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | - | - | - | - |
SJC chi nhánh Sài Gòn | - | - | - | - | |
Tập đoàn Doji | 46,80 | 48,10 | -200 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | 46,80 | 48,10 | +100 | -100 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 46,80 | 48,10 | - | - | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 46,80 | 48,10 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | - | - | - | - |
75% (vàng 18K) | - | - | - | - | |
58,3% (vàng 14K) | - | - | - | - |
![]() | Giá vàng hôm nay 4/4: Tiếp tục leo cao TBCKVN - Giá vàng thế giới duy trì đà tăng chủ yếu do thị trường ghi nhận nhiều dữ liệu không mấy lạc quan từ ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 4/4: Giảm trở lại KTCKVN – Sau khi tăng mạnh lên đỉnh 3 năm vào đêm qua, giá vàng thế giới hạ nhiệt do áp lực từ đồng USD ... |
![]() | Cập nhật giá vàng cuối ngày 3/4: Tăng cao nhất 400.000 đồng/lượng KTCKVN - Giá vàng trong nước khá trầm lắng trong ngày 03/04 bất chấp sự nhào lộn từ thị trường châu Á. Đa số các ... |
Trang Nhi