Khảo sát lúc 12h35 ngày 03/04/2020, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 47,15 - 48,17 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay.
Tương tự, tại SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 47,15 - 48,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 47,20 - 48,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng tại chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/lượng tại chiều bán ra so với đầu giờ sáng.
![]() |
Hình minh hoạ |
Trái lại, tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,80 - 48,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 47,10 - 48,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không có sự điều chỉnh nào về giá so với đầu giờ sáng nay.
Bảng giá vàng SJC, vàng miếng, vàng nữ trang… tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h30 ngày 03/04/2020:
Giá vàng SJC | Ngày 3/4/2020 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 47,20 | 48,22 | +150 | +150 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 47,20 | 48,20 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Doji | 46,80 | 47,80 | +300 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | 47,80 | 48,00 | +1.000 | +200 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 47,00 | 48,30 | - | - | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 47,00 | 48,30 | - | - | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 44,30 | 45,60 | +250 | +250 |
75% (vàng 18K) | 32,353 | 34,353 | +187 | +187 | |
58,3% (vàng 14K) | 24,737 | 26,737 | +145 | +145 |
![]() | Giá vàng hôm nay 3/4: Bất ngờ vọt tăng KTCKVN - Giá vàng thế giới tăng vọt chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư bị tác động mạnh sau phát biểu của Tổng ... |
![]() | Dự báo giá vàng ngày 3/4: Tăng giá KTCKVN – Giá vàng thế giới ngày 02/04 liên tục biến động trồi sụt với các nhịp tăng giảm đan xen. Cập nhật mới nhất ... |
![]() | Vàng có là kênh đầu tư an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19? KTCKVN - Những ngày qua, giá vàng trong nước nhiều phiên biến động lạc nhịp với thị trường thế giới. Giá vàng trong nước đã ... |
Trang Nhi