-
Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần quý III/2024 đạt 307 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, nhưng lãi sau thuế tăng gần 5 lần, đạt 82 tỷ đồng nhờ hoàn nhập chênh lệch tỷ giá.12:03 | 23/10/2024
-
Trong quý III/2024, Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu đạt 5.083 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 343,73 tỷ đồng, tăng 78%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN đạt 11.917 tỷ đồng doanh thu và 720 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 81,7% kế hoạch năm.09:52 | 23/10/2024
-
TBCKVN - Mặc dù lợi nhuận quý 3/2019 lập kỷ lục của Vietcombank nói riêng và của hệ thống ngân hàng nói chung nhưng lương tại Vietcombank lại đang có xu hướng giảm dần đều.13:13 | 24/10/2019
-
TBCKVN - Vừa qua, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long (UPCoM – Mã chứng khoán: MH3) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Theo đó, kế hoạch sau điều chỉnh của MH3 gồm tổng doanh thu 215,4 tỷ và lợi nhuận sau thuế 112,8 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,9 lần và 3,4 lần so với kế hoạch đã đề ra từ ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 7.11:13 | 28/12/2018
-
TBCKVN - Mới đây, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã có báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 3 với doanh thu thuần đạt 1.189 tỉ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, biên lợi nhuận tăng trừ 16% lên 20,5%. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 69% lên 23 tỉ đồng, chi phí bán hàng giảm 12%, trái lại chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 17%.10:41 | 30/10/2018
-
TBCKVN - Mới đây, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – UPCoM: VGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu trong quý ghi nhận 4.986 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Trừ đi giá vốn, tập đoàn báo lợi nhuận gộp hơn 518 tỷ, cao hơn cùng kỳ 19%.06:10 | 02/08/2018
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE: Chiếc máy tính bảng giá tầm trung nhưng hiệu năng có đủ "gây bão"