Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 28/5. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 21,65 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,76 tỷ đồng, giảm 5,19% về lượng và giảm tới 92,4% về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 106,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.305,34 đồng (giảm 15,43% về lượng và 26,33% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 128,14 triệu đơn vị, giá trị 3.314,1 đồng (giảm 13,86% về lượng và 27,98% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
25/5 | 19.258.870 | 26.847.310 | -7.588.440 | 864.000 | 942.990 | -78.990 |
26/5 | 14.534.230 | 18.246.560 | -3.712.330 | 466.380 | 506.070 | -39.690 |
27/5 | 15.761.020 | 25.933.600 | -10.172.580 | 480.710 | 597.140 | -116.430 |
28/5 | 25.593.670 | 19.714.250 | 5.879.420 | 726.320 | 446.550 | 279.770 |
29/5 | 31.346.510 | 37.399.650 | -6.053.140 | 767.930 | 821.350 | -53.420 |
Tổng | 106.494.300 | 128.141.370 | -21.647.070 | 3.305.340 | 3.314.100 | -8.760 |
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,49 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 49,43 tỷ đồng, giảm 50,81% về lượng và tăng 20,68% về giá trị so với tuần trước.
Trong đó, khối này đã mua vào 2,4 triệu đơn vị, giá trị 38,75 tỷ đồng (tăng 4,49% về lượng và 174,43% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,89 triệu đơn vị, giá trị 88,18 tỷ đồng (gtăng 30,63% về lượng và 60% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
25/5 | 411.050 | 2.455.980 | -2.044.930 | 5.110 | 32.430 | -27.320 |
26/5 | 276.910 | 591.740 | -314.830 | 4.180 | 6.370 | -2.190 |
27/5 | 415.800 | 586.430 | -170.630 | 10.000 | 6.900 | 3.100 |
28/5 | 474.820 | 424.650 | 50.170 | 8.190 | 5.950 | 2.240 |
29/5 | 822.100 | 2.831.830 | -2.009.730 | 11.270 | 36.530 | -25.260 |
Tổng | 2.400.680 | 6.890.630 | -4.489.950 | 38.750 | 88.180 | -49.430 |
Tại thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,12 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 53,6 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 1,26 triệu đơn vị, tổng giá trị chỉ bán rong 6,35 tỷ đồng.
Trong đó, khối này đã mua vào 1,42 triệu đơn vị, giá trị 45,21 tỷ đồng (giảm 70,88% về lượng và 59,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,54 triệu đơn vị, giá trị 98,81 tỷ đồng (tăng 108,15% về lượng và giảm 16,26% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch khối ngoại trên sàn UpCoM trong tuần từ ngày 25-29/5:
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
25/5 | 394.480 | 2.867.390 | -2.472.910 | 7.990 | 28.160 | -20.170 |
26/5 | 465.610 | 2.396.100 | -1.930.490 | 12.060 | 26.060 | -14.000 |
27/5 | 146.870 | 1.598.960 | -1.452.090 | 8.730 | 16.360 | -7.630 |
28/5 | 295.000 | 378.460 | -83.460 | 10.890 | 17.640 | -6.750 |
29/5 | 120.850 | 300.360 | -179.510 | 5.540 | 10.590 | -5.050 |
Tổng | 1.422.810 | 7.541.270 | -6.118.460 | 45.210 | 98.810 | -53.600 |
![]() | Chuyển động cổ phiếu trên HNX từ 22-29/5: Nhiều mã vốn hóa tăng 1,5 lần KTCKVN - Thị trường hồi phục trong tuần thứ 4 liên tiếp với thanh khoản vẫn gia tăng. Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp trở ... |
![]() | Chứng khoán Mỹ ngày 29/5: Biến động trái chiều KTCKVN - Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/5 diễn biến trái chiều trong phạm vi hẹp. Mặc dù vậy, các chỉ số chính vẫn ... |
![]() | Giao dịch khối ngoại ngày 29/5: Đảo chiều bán ròng cả ba sàn KTCKVN - Trái với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong phiên cuối tuần, khối ngoại đảo chiều bán ròng trên cả ... |
Nguyễn Thanh (t/h)