Lịch trả cổ tức tuần mới (25/5-31/5/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCOM - Mã: VNX), với dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 70% (mỗi cổ phiếu được nhận 7.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 28/5, ngày chốt quyền 29/5, ngày thanh toán 12/6.
Trước đó, năm 2018 VNX trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 50%. Năm 2017 là 35%.
Theo ghi nhận của PV, tuần tới có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ trên 20%. Gồm: Sonadezi Long Bình, Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, Mã: FOC) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 1/6 và 29/6.
Với vốn điều lệ xấp xỉ 148 tỉ đồng, ước tính FPT Online sẽ phải chi khoảng 74 tỉ đồng trong đợt cổ tức này.
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
FOC | UPCOM | Đợt 2/2019 (5.000 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 29/6 |
NBW | HNX | Năm 2019 (900 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 26/6 |
MTP | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 22/6 |
SGC | HNX | Đợt 2/2019 (1.200 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 17/6 |
IDV | HNX | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 10/6 |
VAV | UPCOM | Năm 2020 (2.500 đ/cp) | 29/5 | 1/6 | 10/6 |
FOC | UPCOM | Đợt 2/2019, tỉ lệ 25% bằng cổ phiếu | 29/5 | 1/6 | , |
CTW | UPCOM | Năm 2019 (680 đ/cp) | 28/5 | 29/5 | 26/10 |
SZB | HNX | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 28/5 | 29/5 | 14/7 |
UIC | HOSE | Đợt 2/2019 (4.000 đ/cp) | 28/5 | 29/5 | 15/6 |
VNX | UPCOM | Năm 2019 (7.000 đ/cp) | 28/5 | 29/5 | 12/6 |
DPP | UPCOM | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 28/5 | 29/5 | 9/6 |
HDC | HOSE | Năm 2019, tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu | 28/5 | 29/5 | , |
MCP | HOSE | Năm 2018 (800 đ/cp) | 27/5 | 28/5 | 17/6 |
LKW | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 27/5 | 28/5 | 16/6 |
NET | HNX | Đợt 2/2019 (200 đ/cp) | 27/5 | 28/5 | 15/6 |
VC2 | HNX | Năm 2018 (1000 đ/cp) | 26/5 | 27/5 | 3/6 |
CAP | HNX | Năm 2019 (3.500 đ/cp) | 25/5 | 26/5 | 25/6 |
MRF | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 25/5 | 26/5 | 18/6 |
LIX | HOSE | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 25/5 | 26/5 | 10/6 |
SEP | UPCOM | Năm 2019 (2.027 đ/cp) | 25/5 | 26/5 | 5/6 |
D2D | HOSE | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 25/5 | 26/5 | 4/6 |
Lâm Tuyền