Đáng chú ý, một số doanh nghiệp lớn đăng ký lần này như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) dự tính trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt tỉ lệ 15% vốn điều lệ, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỉ lệ 30% vào ngày 5/6. Theo đó, Hòa Phát dự kiến phát hành hơn 637 triệu cổ phiếu HPG, giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.371 tỉ đồng.
Ảnh minh hoạ |
Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhỏ có tỉ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt cao như CTCP Bến xe Miền Tây (Mã: WCS) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng mặt tiền tỉ lệ 200%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng. CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã: HGM) dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỉ lệ 55%, tương ứng một cổ phiếu được nhận về 5.500 đồng.
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HOSE:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | BMI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
2 | PMG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 10/6 | 11/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:11 |
3 | MDG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 15/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (300 đ/cp) |
4 | MDG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 15/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (100 đ/cp) |
5 | HTN | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
6 | HAS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
7 | SHI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 18/10 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
8 | EVE | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 19/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
9 | CTF | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 6/6 | 7/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 |
10 | SHI | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 6/6 | 7/6 | - | Trả cổ tức đợt 3/2018, tỉ lệ 100:2 |
11 | NCT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (5.000 đ/cp) |
12 | VNM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 26/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.500 đ/cp) |
13 | SCS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.700 đ/cp) |
14 | HDC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 5/6 | 6/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 |
15 | HAH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
16 | BMP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.500 đ/cp) |
17 | VTB | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
18 | THI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
19 | PNJ | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 4/6 | 5/6 | 6/6 | Cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 100:33.33 |
20 | HPG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 4/6 | 5/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:30 |
21 | KHP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (200 đ/cp) |
22 | VSC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
23 | CSV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.600 đ/cp) |
24 | VSC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/6 | 4/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:10 |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HNX:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | TKU | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp) |
2 | NFC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
3 | TKU | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 10/6 | 11/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:.07 |
4 | BPC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
5 | HAD | HNX | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (7.000 đ/cp) |
6 | WCS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 26/6 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (20.000 đ/cp) |
7 | TV4 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
8 | HJS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (1.000 đ/cp) |
9 | L14 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 7/6 | 10/6 | - | Trả cổ tức năm 2017, tỉ lệ 100:10 |
10 | CPC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.100 đ/cp) |
11 | PMS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
12 | HGM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 19/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (5.500 đ/cp) |
13 | TKC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 19/6 | Trả cổ tức năm 2017 (750 đ/cp) |
14 | EBS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
15 | TSB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 19/6 | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) |
16 | ARM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
17 | HTC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 21/6 | Trả cổ tức đợt 4/2018 (300 đ/cp) |
18 | PCE | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
19 | CSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
20 | PTS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 12/6 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
21 | VCS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 10/6 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn UpCoM:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | HFB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (450 đ/cp) |
2 | TTG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 20/8 | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) |
3 | LKW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
4 | SPV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
5 | MEF | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.500 đ/cp) |
6 | NBT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (450 đ/cp) |
7 | CDH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/6 | 10/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (334 đ/cp) |
8 | SBH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 08/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
9 | PBT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (483 đ/cp) |
10 | NDC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
11 | A32 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 6/6 | 7/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
12 | PTT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 01/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
13 | KSE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.400 đ/cp) |
14 | SPD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
15 | POB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 19/6 | Trả cổ tức năm 2018 (180 đ/cp) |
16 | HTU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/6 | 6/6 | 15/6 | Trả cổ tức năm 2018 (61 đ/cp) |
17 | TOW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 29/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.400 đ/cp) |
18 | SID | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 08/7 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
19 | VTP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
20 | HHV | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.328 đ/cp) |
21 | VDB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 19/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.076,51 đ/cp) |
22 | HNI | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/6 | 5/6 | 17/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
23 | VTP | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 4/6 | 5/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:41.4 |
24 | DOC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (420 đ/cp) |
25 | HHA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
26 | KTU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.292,2 đ/cp) |
27 | LQN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2015 (500 đ/cp) |
28 | DSC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/6 | 4/6 | 14/6 | Trả cổ tức năm 2018 (3.000 đ/cp) |
Nguyễn Thanh