Giá gạo hôm nay đi ngang phiên cuối tuần |
Gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg, giữ giá so với ngày 12/6. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 9.650 - 9.700 đồng/kg, giảm từ 50 đồng/kg so với ngày 12/6; giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.600 - 7.700 đồng/kg. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.100 đồng/kg.
Tháng 6/2020, giá gạo xuất khẩu Việt Nam loại 5% tấm đạt 473 - 477USD/tấn, thấp hơn Thái Lan 30 USD/tấn nhưng cao hơn Ấn Độ 100 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá giảm xuống 367 - 373 USD/tấn, từ mức 370 - 375 USD/tấn cách đây một tuần. Gạo 5% tấm của Thái Lan giá tăng lên 490 - 512 USD/tấn, từ mức 489 - 490 USD/tấn cách đây một tuần.
Theo Bộ Công thương, trong 6 tháng đầu 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt 3,7 triệu tấn, cao hơn nhiều so với lượng hàng dành cho xuất khẩu là 3 triệu tấn. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm đến an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 14/6/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Linh Linh