Giá gạo phiên chiều giảm ở một số chủng loại |
Giá gạo NL IR 504 dao động ở mức 8.800 đồng/kg, giảm 50 đồng so với phiên sáng. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 10.300 - 10.400 đồng/kg, giảm 100 đồng so với phiên sáng. Giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 9.000 - 9.100 đồng/kg, giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.850 đồng/kg.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 11/9/2020 (ĐVT: đồng/kg) | |||
Chủng loại | Giá phiên chiều | Giá phiên sáng | Thay đổi |
NL IR 504 | 8.800 | 8.850 | - 50 đồng |
TP IR 504 | 10.300 - 10.400 | 10.400 | - 100 đồng |
Tấm 1 IR 504 | 9.000 - 9.100 | 9.000 - 9.100 | + 0 đồng |
Cám vàng | 5.800 | 5.800 | + 0 đồng |
Gạo 5% tấm của Thái Lan giá giảm xuống 500 - 513 USD/tấn, từ mức 500 - 520 USD/tấn của tuần trước. Đồng Baht giảm giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đột ngột xin từ chức chỉ sau 24 ngày làm việc. Nguồn cung lúa vụ mới tăng lên cũng góp phần khiến cho giá giảm.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá tuần này vững ở 384 - 390 USD/tấn.
Gạo 5% tấm của Việt Nam tuần này tăng lên 490 USD/tấn so với mức 480 - 490 USD/tấn của tuần trước, do nguồn cung khan hiếm. Theo dự báo, nguồn cung trên thị trường Việt Nam sẽ không tăng cho tới vụ thu hoạch mới, vào tháng 11 tới.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 11/9/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Minh Phương