-
Hai pháp nhân liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp vừa có giao dịch mua vào - bán ra 2,8 triệu cổ phiếu G36 của Tổng Công ty 36.19:59 | 28/11/2023
-
Cổ đông tổ chức và cá nhân đồng loạt đăng ký giao dịch trái chiều với khối lượng cổ phiếu bằng nhau tại Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36).16:28 | 23/10/2023
-
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (23/2), cổ phiếu G36 giảm 6,58% về mức 7.100 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 526.000 đồng/ cổ phiếu.11:25 | 23/02/2023
-
Tổ chức có liên quan đến nhiều lãnh đạo của Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM - Mã: G36) đăng ký giao dịch cổ phiếu.17:36 | 23/06/2022
-
Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiền Ủy viên HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM - Mã: G36) đăng ký giao dịch cổ phiếu.07:44 | 20/06/2022
-
Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiền Ủy viên HĐQT Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM - Mã: G36) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.09:47 | 14/06/2022
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE: Chiếc máy tính bảng giá tầm trung nhưng hiệu năng có đủ "gây bão"